Escolas, Clubes e Associações: diferenças entre revisões

Fonte: Jogo do Pau Português
Etiqueta: Reversão manual
(Há 35 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas)
Linha 37: Linha 37:
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Quatro Ribeiras]]
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Quatro Ribeiras]]
| align="left"  | Casa do povo das Quatro Ribeiras
| align="left"  | Casa do povo das Quatro Ribeiras
| align="center"| Quatro Ribeiras, Ilha Terceira, Açores
| align="center"| Quatro Ribeiras (Ilha Terceira, Açores)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau da Guarda]]
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau da Guarda]]
Linha 51: Linha 51:
| align="center"| Rebordões (Celorico de Basto)
| align="center"| Rebordões (Celorico de Basto)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo de Pau de Salto (Montalegre)]]
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Corva (Salto)]]
| align="left"  | Associação Recreativa e Cultural do Jogo do Pau de Salto
| align="left"  | Associação Recreativa e Cultural do Jogo do Pau de Salto
| align="center"| Salto, (Montalegre)
| align="center"| Salto (Montalegre)
|-
|-
| align="left"  | [[Esgrima Lusitana|Escola de Esgrima Lusitana do Santo Condestável]]
| align="left"  | [[Esgrima Lusitana|Escola de Esgrima Lusitana do Santo Condestável]]
| align="left"  | Associação Portuguesa de Esgrima Lusitana, Apelus
| align="left"  | Associação Portuguesa de Esgrima Lusitana, Apelus
| align="center"| Lisboa, Almada
| align="center"| [[Ginásio Clube Português]], Mafra, Almada
|-
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau da IMAA Goteborg]]
| align="left"  | IMAA Goteborg
| align="center"| Marco de Canaveses, Goteborg (Suécia)
|-
|-
|}
|}
Linha 70: Linha 74:
|-
|-
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]]
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]]
| align="left"  | Associação Desportiva e Cultural do Jogo do Pau Português
| align="left"  | Ateneu Comercial de Lisboa
| align="center"| Lisboa
|-
| align="left"  | [[Escola Academica]]
| align="left"  | Escola Académica
| align="center"| Lisboa
|-
| align="left"  | [[Lisboa Ginásio Clube]]
| align="left"  | Lisboa Ginásio Clube
| align="center"| Lisboa
|-
| align="left"  | [[Grupo de Armas e Sport]]
| align="left"  | Grupo de Armas e Sport
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Lisboa
|-
|-
| align="left"  | [[Associação Portuguesa do Jogo do Pau]]
| align="left"  | [[Associação Portuguesa do Jogo do Pau]]
| align="left"  | Associação Portuguesa do Jogo do Pau
| align="left"  | Associação Portuguesa do Jogo do Pau (APJP)
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Lisboa
|-
|-
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau de Achada]]
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau de Achada]]
| align="left"  | Associação Desportiva e Recreativa da Achada
| align="left"  | Associação Desportiva e Recreativa da Achada
| align="center"| Achada, Mafra
| align="center"| Achada (Mafra)
|-
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau dos Olivais]]
| align="left"  |
| align="center"| Olivais (Lisboa)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo Pau de Lagameças - Palmela]]
| align="left"  | [[Escola Jogo Pau de Lagameças - Palmela]]
| align="left"  | Associação do Grupo Desportivo do Jogo do Pau de Lagameças - Palmela
| align="left"  | Associação do Grupo Desportivo do Jogo do Pau de Lagameças - Palmela
| align="center"| Lagameças (Palmela)
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo Pau dos Fazendeiros do Concelho de Palmela - Lagameças]]
| align="left"  | Rancho Folclórico "Os Fazendeiros" das Lagameça
| align="center"| Lagameças (Palmela)
| align="center"| Lagameças (Palmela)
|-
|-
Linha 88: Linha 112:
| align="left"  | Clube Desportivo de Valdera
| align="left"  | Clube Desportivo de Valdera
| align="center"| Valdera (Palmela)
| align="center"| Valdera (Palmela)
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo Pau de Henrique Margarido - Pinhal Novo]]
| align="left"  | União Foot-Ball Pinhalnovense
| align="center"| Pinhal Novo (Palmela)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Brejos Faria]]
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Brejos Faria]]
Linha 100: Linha 128:
| align="left"  |  
| align="left"  |  
| align="center"| Brejos (Moita)
| align="center"| Brejos (Moita)
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Alhos Vedros]]
| align="left"  | Escola de Jogo do Pau de Alhos Vedros Associação
| align="center"| Alhos Vedros
|-
|-
| align="left"  | [[Escola Vinha das Pedras]]
| align="left"  | [[Escola Vinha das Pedras]]
| align="left"  | Quinta Vinha das Pedras
| align="left"  | Quinta Vinha das Pedras
| align="center"| Alhos-Vedros
| align="center"| Alhos Vedros
|-
|-
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau Chinquilho Arroteense]]
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau Chinquilho Arroteense]]
| align="left"  | Clube Recreativo Sport Chinquilho Arroteense
| align="left"  | Clube Recreativo Sport Chinquilho Arroteense
| align="center"| Alhos-Vedros
| align="center"| Alhos Vedros
|-
| align="left"  | [[Clube Recreativo e Instrução]]
| align="left"  | Clube Recreativo e Instrução (CRI)
| align="center"| Alhos Vedros
|-
| align="left"  | [[Sociedade dos Amadores do Jogo do Pau]]
| align="left"  | Sociedade dos Amadores do Jogo do Pau
| align="center"| Golegã
|-
|-
| align="left"  | [[Ginásio Clube de Mafamude]]
| align="left"  | [[Ginásio Clube de Mafamude]]
| align="left"  | Ginásio Clube de Mafamude
| align="left"  | Ginásio Clube de Mafamude
| align="center"| Mafamude, V.N. Gaia, Porto
| align="center"| Mafamude (V.N. Gaia, Porto)
|-
|-
| align="left"  | [[Orfeão Universitário do Porto]]
| align="left"  | [[Orfeão Universitário do Porto]]
| align="left"  | Orfeão Universitário do Porto
| align="left"  | Orfeão Universitário do Porto
| align="center"| Porto
| align="center"| Porto
|-
| align="left"  | [[Gallaecia in armis]]
| align="left"  | Gallaecia in armis
| align="center"| Compostela, Galiza
|-
|-
| align="left"  | [[Centro do Jogo do Pau do Norte]]
| align="left"  | [[Centro do Jogo do Pau do Norte]]
| align="left"  |  
| align="left"  |  
| align="center"| Porto
| align="center"| Porto
|-
| align="left"  | [[Grupo Desportivo dos Tabacos]]
| align="left"  |
| align="center"| Lisboa
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo do Jogo do Pau - Os Portucalenses]]
| align="left"  | [[Grupo do Jogo do Pau - Os Portucalenses]]
| align="left"  |  
| align="left"  |  
| align="center"| Porto
| align="center"| Porto
|-
| align="left"  | [[Grupo do Jogo do Pau Kas Bak]]
| align="left"  | Grupo Desportivo e Cultural de Kas Bak Futebol Club
| align="center"| Fafe
|-
|-
| align="left"  | [[Ginásio Desportivo de Coimbrões]]
| align="left"  | [[Ginásio Desportivo de Coimbrões]]
| align="left"  |  
| align="left"  |  
| align="center"| Vila N. Gaia, Porto
| align="center"| Vila N. Gaia (Porto)
|-
| align="left"  | [[Ginásio Clube Figueirense]]
| align="left"  | Ginásio Clube Figueirense
| align="center"| Figueira da Foz
|-
|-
| align="left"  | [[Centro de Lourosa]]
| align="left"  | [[Centro de Lourosa]]
| align="left"  |  
| align="left"  |  
| align="center"| Stª Maria da Feira, Porto
| align="center"| Stª Maria da Feira (Porto)
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo Desportivo de Jogo do Pau]]
| align="left"  | [[Grupo Desportivo de Jogo do Pau]]
Linha 143: Linha 199:
| align="left"  | [[Grupo de Jogo do Pau da Sociedade de Recreio Cepanense]]
| align="left"  | [[Grupo de Jogo do Pau da Sociedade de Recreio Cepanense]]
| align="left"  | Sociedade de Recreio Cepanense
| align="left"  | Sociedade de Recreio Cepanense
| align="center"| Cepães, Fafe
| align="center"| Cepães (Fafe)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo do Pau de Alqueidão da Serra]]
| align="left"  | [[Escola Jogo do Pau de Alqueidão da Serra]]
| align="left"  |  
| align="left"  |  
| align="center"| Alqueidão da Serra, Porto Mós
| align="center"| Alqueidão da Serra (Porto Mós)
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo do Pau de Colos]]
| align="left"  | Escola E.B.1 de Colos
| align="center"| Colos (Odemira)
|-
| align="left"  | [[Real Colégio Militar]]
| align="left"  |
| align="center"| Lisboa
|-
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Praia]]
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Praia]]
| align="left"  |  
| align="left"  | Clube de Judo da Praia a Vitória
| align="center"| Praia da Vitória, Ilha Terceira, Açores
| align="center"| Praia da Vitória (Ilha Terceira, Açores)
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Angra do Heroísmo]]
| align="left"  | Clube Jogo do Pau da Iha Terceira
| align="center"| Angra do Heroísmo (Ilha Terceira, Açores)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo do Pau de Saint Genis Laval]]
| align="left"  | [[Escola Jogo do Pau de Saint Genis Laval]]
Linha 157: Linha 225:
| align="center"| França
| align="center"| França
|-
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo do Pau de Saint Genis Laval]]
| align="left"  | [[Escola Jogo do Pau de Brisbane]]
| align="left"  | Ass. Cul. Portugaise
| align="left"  | Collegium in Armis (HEMA School)
| align="center"| França
| align="center"| Austrália
|}
 
== Onde se faz Jogo sem Escolas definida ==
 
{| class="wikitable sortable" style="width="100%;"
|-
! scope="col" align="center" | Nome escola
! scope="col" align="center" | Instituição
! scope="col" align="center" | Região
|-
| align="left"  | [[Jogo do Pau Boalhosa]]
| align="left"  |
| align="center"| Boalhosa (Ponte de Lima)
|-
|-
|}
|}

Revisão das 09h43min de 22 de março de 2023


Lista de escolas, Clubes e Associações do Jogo do Pau.

Escolas ativas

Nome escola Instituição Região
Escola de Jogo do Pau de Alcanena Casa do Povo do Espinheiro Espinheiro (Santarém)
Escola de Jogo do Pau de Abadim (Cabeceiras de Basto) ARDCA - Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de Abadim Abadim
Escola de Jogo do Pau de Bucos (Cabeceiras de Basto) ADC de S. João Baptista de Bucos Bucos
Escola de Jogo de Pau de Cascais - Stafffighters Associação Esgrimlusa - Jogo do Pau Cascais Cascais, Marinha Grande, Monção
Escola de Jogo de Pau de Cepães/Fafe Centro C. e Recreativo da Juventude de Cepães (CCRJ Cepães) Cepães, Fafe
Escola Jogo Pau do Concelho Moita Associação Escola Jogo Pau Concelho da Moita (EJPCM) Moita
Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Quatro Ribeiras Casa do povo das Quatro Ribeiras Quatro Ribeiras (Ilha Terceira, Açores)
Escola do Jogo do Pau da Guarda Associação Jogos Tradicionais da Guarda (AJTG) Guarda
Escola de Jogo do Pau de Messines/Silves Associação Algarvia do Jogo do Pau Portugês Portimão, São Bartolomeu de Messines (Silves)
Escola de Jogo do Pau de Rebordões (Celorico de Basto) Associação Desportiva e Cultural do Jogo do Pau Português Rebordões (Celorico de Basto)
Escola de Jogo do Pau de Corva (Salto) Associação Recreativa e Cultural do Jogo do Pau de Salto Salto (Montalegre)
Escola de Esgrima Lusitana do Santo Condestável Associação Portuguesa de Esgrima Lusitana, Apelus Ginásio Clube Português, Mafra, Almada
Escola do Jogo do Pau da IMAA Goteborg IMAA Goteborg Marco de Canaveses, Goteborg (Suécia)

Escolas inativas

Nome escola Instituição Região
Ateneu Comercial de Lisboa Ateneu Comercial de Lisboa Lisboa
Escola Academica Escola Académica Lisboa
Lisboa Ginásio Clube Lisboa Ginásio Clube Lisboa
Grupo de Armas e Sport Grupo de Armas e Sport Lisboa
Associação Portuguesa do Jogo do Pau Associação Portuguesa do Jogo do Pau (APJP) Lisboa
Escola do Jogo do Pau de Achada Associação Desportiva e Recreativa da Achada Achada (Mafra)
Escola do Jogo do Pau dos Olivais Olivais (Lisboa)
Escola Jogo Pau de Lagameças - Palmela Associação do Grupo Desportivo do Jogo do Pau de Lagameças - Palmela Lagameças (Palmela)
Escola Jogo Pau dos Fazendeiros do Concelho de Palmela - Lagameças Rancho Folclórico "Os Fazendeiros" das Lagameça Lagameças (Palmela)
Escola Jogo Pau de Valdera - Palmela Clube Desportivo de Valdera Valdera (Palmela)
Escola Jogo Pau de Henrique Margarido - Pinhal Novo União Foot-Ball Pinhalnovense Pinhal Novo (Palmela)
Escola de Jogo do Pau de Brejos Faria Clube Recreativo Cultural e Desportivo Brejos Faria Brejos Faria (Moita)
Escola de Jogo do Pau da Quinta dos Catarinos Cidade de Sol (Barreiro)
Escola de Jogo do Pau de Brejos da Moita Brejos (Moita)
Escola de Jogo do Pau de Alhos Vedros Escola de Jogo do Pau de Alhos Vedros Associação Alhos Vedros
Escola Vinha das Pedras Quinta Vinha das Pedras Alhos Vedros
Escola do Jogo do Pau Chinquilho Arroteense Clube Recreativo Sport Chinquilho Arroteense Alhos Vedros
Clube Recreativo e Instrução Clube Recreativo e Instrução (CRI) Alhos Vedros
Sociedade dos Amadores do Jogo do Pau Sociedade dos Amadores do Jogo do Pau Golegã
Ginásio Clube de Mafamude Ginásio Clube de Mafamude Mafamude (V.N. Gaia, Porto)
Orfeão Universitário do Porto Orfeão Universitário do Porto Porto
Gallaecia in armis Gallaecia in armis Compostela, Galiza
Centro do Jogo do Pau do Norte Porto
Grupo Desportivo dos Tabacos Lisboa
Grupo do Jogo do Pau - Os Portucalenses Porto
Grupo do Jogo do Pau Kas Bak Grupo Desportivo e Cultural de Kas Bak Futebol Club Fafe
Ginásio Desportivo de Coimbrões Vila N. Gaia (Porto)
Ginásio Clube Figueirense Ginásio Clube Figueirense Figueira da Foz
Centro de Lourosa Stª Maria da Feira (Porto)
Grupo Desportivo de Jogo do Pau Fafe
Grupo de Jogo do Pau de Silvares Silvares (São Martinho), Fafe
Grupo de Jogo do Pau da Sociedade de Recreio Cepanense Sociedade de Recreio Cepanense Cepães (Fafe)
Escola Jogo do Pau de Alqueidão da Serra Alqueidão da Serra (Porto Mós)
Escola Jogo do Pau de Colos Escola E.B.1 de Colos Colos (Odemira)
Real Colégio Militar Lisboa
Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Praia Clube de Judo da Praia a Vitória Praia da Vitória (Ilha Terceira, Açores)
Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Angra do Heroísmo Clube Jogo do Pau da Iha Terceira Angra do Heroísmo (Ilha Terceira, Açores)
Escola Jogo do Pau de Saint Genis Laval Ass. Cul. Portugaise França
Escola Jogo do Pau de Brisbane Collegium in Armis (HEMA School) Austrália

Onde se faz Jogo sem Escolas definida

Nome escola Instituição Região
Jogo do Pau Boalhosa Boalhosa (Ponte de Lima)