Anónimo

Escolas, Clubes e Associações: diferenças entre revisões

Fonte: Jogo do Pau Português
 
(Há 39 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas)
Linha 1: Linha 1:
__NOTOC__
__NOTOC__


Lista de escolas, Clubes e Associações do Jogo do Pau.
Lista de escolas, Clubes e Associações do Jogo do Pau, por odem alfabética.


== Escolas ativas ==
== Escolas ativas ==
Linha 11: Linha 11:
! scope="col" style="width: 20%;" align="center" | Região
! scope="col" style="width: 20%;" align="center" | Região
|-
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Alcanena]]
| align="left"  | [[Escola de Jogo de Pau de Cepães/Fafe]]
| align="left"  | Casa do Povo do Espinheiro
| align="left"  | Centro C. e Recreativo da Juventude de Cepães (CCRJ Cepães)
| align="center"| Espinheiro (Santarém)
| align="center"| Cepães, Fafe
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Abadim (Cabeceiras de Basto)]]
| align="left"  | ARDCA - Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de Abadim
| align="center"| Abadim
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Bucos (Cabeceiras de Basto)]]
| align="left"  | ADC de S. João Baptista de Bucos
| align="center"| Bucos
|-
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo de Pau Stafffighters|Escola de Jogo de Pau Ricardo Moura - Stafffighters]]
| align="left"  | [[Escola de Jogo de Pau Stafffighters|Escola de Jogo de Pau Ricardo Moura - Stafffighters]]
| align="left"  | Associação Esgrimlusa - Jogo do Pau
| align="left"  | Associação Esgrimlusa - Jogo do Pau
| align="center"| Cascais, Marinha Grande, Monção
| align="center"| Cascais, Marinha Grande, Monção
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo de Pau de Cepães/Fafe]]
| align="left"  | Centro C. e Recreativo da Juventude de Cepães (CCRJ Cepães)
| align="center"| Cepães, Fafe
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo Pau do Concelho Moita]]
| align="left"  | Associação Escola Jogo Pau Concelho da Moita (EJPCM)
| align="center"| Moita
|-
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Quatro Ribeiras]]
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Quatro Ribeiras]]
Linha 43: Linha 27:
| align="center"| Terra Chã (Ilha Terceira, Açores)
| align="center"| Terra Chã (Ilha Terceira, Açores)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau da Guarda]]
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Abadim (Cabeceiras de Basto)]]
| align="left"  | Associação Jogos Tradicionais da Guarda (AJTG)
| align="left"  | ARDCA - Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de Abadim
| align="center"| Guarda
| align="center"| Abadim
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Alcanena]]
| align="left"  | Casa do Povo do Espinheiro
| align="center"| Espinheiro (Santarém)
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Bucos (Cabeceiras de Basto)]]
| align="left"  | ADC de S. João Baptista de Bucos
| align="center"| Bucos
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Corva (Salto)]]
| align="left"  | Associação Recreativa e Cultural do Jogo do Pau de Salto
| align="center"| Salto (Montalegre)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Messines/Silves]]
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Messines/Silves]]
| align="left"  | Associação Algarvia do Jogo do Pau Portugês
| align="left"  | Associação Algarvia do Jogo do Pau Português
| align="center"| Portimão, São Bartolomeu de Messines (Silves)
| align="center"| Portimão, São Bartolomeu de Messines (Silves)
|-
|-
Linha 55: Linha 51:
| align="center"| Rebordões (Celorico de Basto)
| align="center"| Rebordões (Celorico de Basto)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Corva (Salto)]]
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau da Guarda]]
| align="left"  | Associação Recreativa e Cultural do Jogo do Pau de Salto
| align="left"  | Associação Jogos Tradicionais da Guarda (AJTG)
| align="center"| Salto (Montalegre)
| align="center"| Guarda
|-
| align="left"  | [[Esgrima Lusitana|Escola de Esgrima Lusitana do Santo Condestável]]
| align="left"  | Associação Portuguesa de Esgrima Lusitana, Apelus
| align="center"| [[Ginásio Clube Português]], Mafra, Almada, Castelo Branco e Viseu
|-
|-
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau da IMAA Goteborg]]
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau da IMAA Goteborg]]
Linha 71: Linha 63:
| align="center"| Paris, França
| align="center"| Paris, França
|-
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo Pau de Valdera - Palmela]]
| align="left"  | Clube Desportivo de Valdera
| align="center"| Valdera (Palmela)
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo Pau do Concelho Moita]]
| align="left"  | Associação Escola Jogo Pau Concelho da Moita (EJPCM)
| align="center"| Moita
|-
| align="left"  | [[Esgrima Lusitana|Escola de Esgrima Lusitana do Santo Condestável]]
| align="left"  | Associação Portuguesa de Esgrima Lusitana, Apelus
| align="center"| [[Ginásio Clube Português]], Mafra, Almada, Castelo Branco e Viseu
|}
|}


Linha 80: Linha 83:
! scope="col" style="width: 40%;" align="center" | Instituição
! scope="col" style="width: 40%;" align="center" | Instituição
! scope="col" style="width: 20%;" align="center" | Região
! scope="col" style="width: 20%;" align="center" | Região
|-
| align="left"  | [[Federação Portuguesa de Jogo do Pau]]
| align="left"  | Federação Portuguesa de Jogo do Pau
| align="center"| Lisboa
|-
| align="left"  | [[Federação Nacional do Jogo do Pau]]
| align="left"  | Federação Nacional do Jogo do Pau, APD
| align="center"| Lisboa
|-
|-
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]]
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]]
Linha 93: Linha 88:
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Lisboa
|-
|-
| align="left"  | [[Escola Academica]]
| align="left"  | [[Associação do Jogo do Pau da Ilha Terceira]]
| align="left"  | Escola Académica
| align="left"  | Associação do Jogo do Pau da Ilha Terceira
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Ilha Terceira, Açores
|-
|-
| align="left"  | [[Lisboa Ginásio Clube]]
| align="left"  | [[Associação Portuguesa do Jogo do Pau]]
| align="left"  | Lisboa Ginásio Clube
| align="left"  | Associação Portuguesa do Jogo do Pau (APJP)
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Lisboa
|-
|-
| align="left"  | [[Ginásio Clube do Sul]]
| align="left"  | [[Centro de Lourosa]]
| align="left"  | Ginásio Clube do Sul
| align="left"  |  
| align="center"| Almada
| align="center"| Stª Maria da Feira (Porto)
|-
|-
| align="left"  | [[Grémio de Santarém]]
| align="left"  | [[Centro do Jogo do Pau do Norte]]
| align="left"  | Grémio de Santarém
| align="left"  |  
| align="center"| Santarém
| align="center"| Porto
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo de Armas e Sport]]
| align="left"  | [[Clube Recreativo e Instrução]]
| align="left"  | Grupo de Armas e Sport
| align="left"  | Clube Recreativo e Instrução (CRI)
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Alhos Vedros
|-
| align="left"  | [[Grupo de Jogo do Pau da Casa do Pessoal da ECL]]
| align="left"  | Casa do Pessoal da Empresa de Cimentos de Leiria
| align="center"| Leiria
|-
| align="left"  | [[Associação Portuguesa do Jogo do Pau]]
| align="left"  | Associação Portuguesa do Jogo do Pau (APJP)
| align="center"| Lisboa
|-
| align="left"  | [[Associação do Jogo do Pau da Ilha Terceira]]
| align="left"  | Associação do Jogo do Pau da Ilha Terceira
| align="center"| Ilha Terceira, Açores
|-
|-
| align="left"  | [[Clube Recreativo Piedense]]
| align="left"  | [[Clube Recreativo Piedense]]
Linha 129: Linha 112:
| align="center"| Cova da Piedade, Almada
| align="center"| Cova da Piedade, Almada
|-
|-
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau de Achada]]
| align="left"  | [[Escola Academica]]
| align="left"  | Associação Desportiva e Recreativa da Achada
| align="left"  | Escola Académica
| align="center"| Achada (Mafra)
| align="center"| Lisboa
|-
|-
| align="left"  | [[Escola Agrícola de Paiã]]
| align="left"  | [[Escola Agrícola da Paiã]]
| align="left"  | Mestre [[Inácio Roberto Guedes]]
| align="left"  | Escola Profissional Agrícola Dom Dinis / Paiã
| align="center"| Paiã (Pontinha)
| align="center"| Pontinha (Lisboa)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau dos Olivais]]
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Agualva]]
| align="left"  |  
| align="left"  |  
| align="center"| Olivais (Lisboa)
| align="center"| Agualva (Ilha Terceira, Açores)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo Pau de Lagameças - Palmela]]
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Angra do Heroísmo]]
| align="left"  | Associação do Grupo Desportivo do Jogo do Pau de Lagameças - Palmela
| align="left"  | Clube Jogo do Pau da Iha Terceira
| align="center"| Lagameças (Palmela)
| align="center"| Angra do Heroísmo (Ilha Terceira, Açores)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo Pau dos Fazendeiros do Concelho de Palmela - Lagameças]]
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Pico da Urze]]
| align="left"  | Rancho Folclórico "Os Fazendeiros" das Lagameça
| align="left"  |  
| align="center"| Lagameças (Palmela)
| align="center"| Pico da Urze (Ilha Terceira, Açores)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo Pau de Valdera - Palmela]]
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Praia]]
| align="left"  | Clube Desportivo de Valdera
| align="left"  | Clube de Judo da Praia da Vitória
| align="center"| Valdera (Palmela)
| align="center"| Praia da Vitória (Ilha Terceira, Açores)
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo Pau de Henrique Margarido - Pinhal Novo]]
| align="left"  | União Foot-Ball Pinhalnovense
| align="center"| Pinhal Novo (Palmela)
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Brejos Faria]]
| align="left"  | Clube Recreativo Cultural e Desportivo Brejos Faria
| align="center"| Brejos Faria (Moita)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Quinta dos Catarinos]]
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Quinta dos Catarinos]]
| align="left"  |  
| align="left"  |  
| align="center"| Cidade de Sol (Barreiro)
| align="center"| Cidade de Sol (Barreiro)
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Alhos Vedros]]
| align="left"  | Escola de Jogo do Pau de Alhos Vedros Associação
| align="center"| Alhos Vedros
|-
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Brejos da Moita]]
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Brejos da Moita]]
Linha 169: Linha 148:
| align="center"| Brejos (Moita)
| align="center"| Brejos (Moita)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Alhos Vedros]]
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau de Brejos Faria]]
| align="left"  | Escola de Jogo do Pau de Alhos Vedros Associação
| align="left"  | Clube Recreativo Cultural e Desportivo Brejos Faria
| align="center"| Alhos Vedros
| align="center"| Brejos Faria (Moita)
|-
| align="left"  | [[Quinta da Alegria - Cacilhas|Escola Quinta da Alegria - Cacilhas]]
| align="left"  | Quinta da Alegria - Cacilhas
| align="center"| Cacilhas
|-
|-
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau Chinquilho Arroteense]]
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau Chinquilho Arroteense]]
Linha 181: Linha 156:
| align="center"| Alhos Vedros
| align="center"| Alhos Vedros
|-
|-
| align="left"  | [[Clube Recreativo e Instrução]]
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau de Achada]]
| align="left"  | Clube Recreativo e Instrução (CRI)
| align="left"  | Associação Desportiva e Recreativa da Achada
| align="center"| Alhos Vedros
| align="center"| Achada (Mafra)
|-
|-
| align="left"  | [[Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho]]
| align="left"  | [[Escola do jogo do pau de Carapito|Escola do jogo do Pau de Carapito]]
| align="left"  | Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT)
| align="left"  | Clube Cultural e Recreativo de Carapito
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Carapito (Aguiar da Beira)
|-
|-
| align="left"  | [[Sociedade dos Amadores do Jogo do Pau]]
| align="left"  | [[Escola do Jogo do Pau dos Olivais]]
| align="left"  | Sociedade dos Amadores do Jogo do Pau
| align="center"| Golegã
|-
| align="left"  | [[Sociedade de Geografia de Lisboa]]
| align="left"  | Sociedade de Geografia de Lisboa,
| align="center"| Lisboa
|-
| align="left"  | [[Ginásio Clube Figueirense]]
| align="left"  | Ginásio Clube Figueirense
| align="center"| Figueira da Foz
|-
| align="left"  | [[Ginásio Clube de Mafamude]]
| align="left"  | Ginásio Clube de Mafamude
| align="center"| Mafamude (V.N. Gaia, Porto)
|-
| align="left"  | [[Orfeão Universitário do Porto]]
| align="left"  | Orfeão Universitário do Porto
| align="center"| Porto
|-
| align="left"  | [[Gallaecia in armis|Gallaecia in Armis]]
| align="left"  | Gallaecia in armis
| align="center"| Compostela, Galiza
|-
| align="left"  | [[Centro do Jogo do Pau do Norte]]
| align="left"  |  
| align="left"  |  
| align="center"| Porto
| align="center"| Olivais (Lisboa)
|-
| align="left"  | [[Grupo Desportivo dos Tabacos]]
| align="left"  | Grupo Desportivo da Companhia dos Tabacos
| align="center"| Lisboa
|-
| align="left"  | [[Grupo do Jogo do Pau - Os Portucalenses]]
| align="left"  |
| align="center"| Porto
|-
| align="left"  | [[Grupo do Jogo do Pau Kas Bak]]
| align="left"  | Grupo Desportivo e Cultural de Kas Bak Futebol Club
| align="center"| Fafe
|-
| align="left"  | [[Ginásio Desportivo de Coimbrões]]
| align="left"  |
| align="center"| Vila N. Gaia (Porto)
|-
| align="left"  | [[Centro de Lourosa]]
| align="left"  |
| align="center"| Stª Maria da Feira (Porto)
|-
| align="left"  | [[Grupo Desportivo de Jogo do Pau]]
| align="left"  |
| align="center"| Fafe
|-
| align="left"  | [[Grupo de Jogo do Pau de Silvares]]
| align="left"  |
| align="center"| Silvares (São Martinho), Fafe
|-
| align="left"  | [[Grupo de Jogo do Pau da Sociedade de Recreio Cepanense]]
| align="left"  | Sociedade de Recreio Cepanense
| align="center"| Cepães (Fafe)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo do Pau de Alqueidão da Serra]]
| align="left"  | [[Escola Jogo do Pau de Alqueidão da Serra]]
| align="left"  |  
| align="left"  |  
| align="center"| Alqueidão da Serra (Porto Mós)
| align="center"| Alqueidão da Serra (Porto Mós)
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo do Pau de Brisbane]]
| align="left"  | Collegium in Armis (HEMA School)
| align="center"| Austrália
|-
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo do Pau de Colos]]
| align="left"  | [[Escola Jogo do Pau de Colos]]
Linha 257: Linha 180:
| align="center"| Colos (Odemira)
| align="center"| Colos (Odemira)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola do jogo do pau de Carapito|Escola do jogo do Pau de Carapito]]
| align="left"  | [[Escola Jogo Pau de Henrique Margarido - Pinhal Novo]]
| align="left"  | Clube Cultural e Recreativo de Carapito
| align="left"  | União Foot-Ball Pinhalnovense
| align="center"| Carapito (Aguiar da Beira)
| align="center"| Pinhal Novo (Palmela)
|-
|-
| align="left"  | [[Real Colégio Militar]]
| align="left"  | [[Escola Jogo Pau de Lagameças - Palmela]]
| align="left"  | Colégio Militar
| align="left"  | Associação do Grupo Desportivo do Jogo do Pau de Lagameças - Palmela
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Lagameças (Palmela)
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Praia]]
| align="left"  | Clube de Judo da Praia da Vitória
| align="center"| Praia da Vitória (Ilha Terceira, Açores)
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Pico da Urze]]
| align="left"  |
| align="center"| Pico da Urze (Ilha Terceira, Açores)
|-
| align="left"  | [[Grupo Desportivo da CUF]]
| align="left"  | Grupo Desportivo da Companhia União Fabril
| align="center"| Barreiro
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Agualva]]
| align="left"  |
| align="center"| Agualva (Ilha Terceira, Açores)
|-
| align="left"  | [[Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Angra do Heroísmo]]
| align="left"  | Clube Jogo do Pau da Iha Terceira
| align="center"| Angra do Heroísmo (Ilha Terceira, Açores)
|-
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo do Pau de Saint Genis Laval]]
| align="left"  | [[Escola Jogo do Pau de Saint Genis Laval]]
Linha 289: Linha 192:
| align="center"| França
| align="center"| França
|-
|-
| align="left"  | [[Escola Jogo do Pau de Brisbane]]
| align="left"  | [[Escola Jogo Pau dos Fazendeiros do Concelho de Palmela - Lagameças]]
| align="left"  | Collegium in Armis (HEMA School)
| align="left"  | Rancho Folclórico "Os Fazendeiros" das Lagameça
| align="center"| Austrália
| align="center"| Lagameças (Palmela)
|-
| align="left"  | [[Escola Politécnica de Lisboa]]
| align="left"  | Escola Politécnica de Lisboa
| align="center"| Lisboa
|-
|-
| align="left"  | [[Escola Vinha das Pedras]]
| align="left"  | [[Escola Vinha das Pedras]]
Linha 297: Linha 204:
| align="center"| Alhos Vedros
| align="center"| Alhos Vedros
|-
|-
| align="left"  | [[Vitória Futebol Clube|Escola Vitória de Setúbal]]
| align="left"  | [[Federação Nacional do Jogo do Pau]]
| align="left"  | Vitória Futebol Clube
| align="left"  | Federação Nacional do Jogo do Pau, APD
| align="center"| Setúbal
| align="center"| Lisboa
|-
| align="left"  | [[Federação Portuguesa de Jogo do Pau]]
| align="left"  | Federação Portuguesa de Jogo do Pau
| align="center"| Lisboa
|-
|-
|}
| align="left"  | [[Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho]]
 
| align="left" | Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT)
== Quintais de Lisboa ==
| align="center"| Lisboa
 
Pequenos recintos em que houve ensino de Jogo do Pau em Lisboa, durante os finais do século XIX e início do século XX.
 
{| class="wikitable" style="text-align: left; width="100%;"
|-
|-
! scope="col" style="width: 40%;" align="center" | Local do Quintal
| align="left" | [[Gallaecia in armis|Gallaecia in Armis]]
! scope="col" style="width: 40%;" align="center" | Mestre(s)
| align="left" | Gallaecia in armis
! scope="col" style="width: 20%;" align="center" | Local
| align="center"| Compostela, Galiza
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo do Bairro Alto|Bairro Alto]]
| align="left"  | [[Ginásio Clube de Mafamude]]
| align="left"  | [[Mestre: João Gaio|João Gaio]]
| align="left"  | Ginásio Clube de Mafamude
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Mafamude (V.N. Gaia, Porto)
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo na Calçada do Cabra|Calçada do Cabra]]
| align="left"  | [[Ginásio Clube do Sul]]
| align="left"  | [[Mestre: Pimpão|Pimpão]]
| align="left"  | Ginásio Clube do Sul
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Almada
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo da Fonte Santa|Fonte Santa]]
| align="left"  | [[Ginásio Clube Figueirense]]
| align="left"  | [[Mestre: Baptista Abelheira|Baptista Abelheira]]
| align="left"  | Ginásio Clube Figueirense
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Figueira da Foz
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo do Largo da Achada|Largo da Achada]]
| align="left"  | [[Ginásio Desportivo de Coimbrões]]
| align="left"  | [[Mestre: José Gonçalves Dias («o 95»)|José Gonçalves Dias («o 95»)]]
| align="left"  |  
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Vila N. Gaia (Porto)
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo do Largo de S. Cristovão|Largo de S. Cristovão]]
| align="left"  | [[Ginásio Lauret|Ginásio Lauret e Sala de Armas]]
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Alves|Domingos Alves]]
| align="left"  | Ginásio Lauret e Sala de Armas
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Porto, Rio Janeiro (BR)
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo do Pátio do Padeiro|Pátio do Padeiro]]
| align="left"  | [[Grémio de Santarém]]
| align="left"  | [[Mestre: Pimpão|Pimpão]]
| align="left"  | Grémio de Santarém
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Santarém
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo do Picadeiro de D. José de Mascarenhas|Picadeiro de D. José de Mascarenhas à Cruz da Pedra]]
| align="left"  | [[Grupo de Armas e Sport]]
| align="left"  | [[Mestre: Lima|Lima]]
| align="left"  | Sociedade de Geografia de Lisboa
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Lisboa
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo da Quinta das Trinas|Quinta das Trinas]]
| align="left"  | [[Grupo Desportivo Nun'Álvares]]
| align="left"  | [[Mestre: António Crespo|António Crespo]]
| align="left"  | Grupo Cultural e Recreativo Nun'Álvares
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Fafe
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo da Quinta da Gruta de Camões|Quinta da Gruta de Camões]]
| align="left"  | [[Grupo do Jogo do Pau - Os Portucalenses]]
| align="left"  | [[Mestre: António Emídio|António Emídio de Sousa]]
| align="left"  |  
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Porto
|-
|-
| align="left"  | [[Quinta da Alegria - Cacilhas|Quinta da Alegria]]
| align="left"  | [[Grupo de Jogo do Pau da Sociedade de Recreio Cepanense]]
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Varejão|Domingos Ribeiro Varejão]]
| align="left"  | Sociedade de Recreio Cepanense
| align="center"| Cacilhas
| align="center"| Cepães (Fafe)
|-
|-
| align="left"  | [[Retiro Quebra Bilhas|Retiro Quebra Bilhas]]
| align="left"  | [[Grupo de Jogo do Pau de Silvares]]
| align="left"  | [[Mestre: Manuel Gomes|Manuel Gomes]]
| align="left"  | Casa do Povo de Silvares
| align="center"| Campo Grande, Lisboa
| align="center"| Silvares (São Martinho), Fafe
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo da Rua Borges Carneiro|Rua Borges Carneiro]]
| align="left"  | [[Grupo do Jogo do Pau Kas Bak]]
| align="left"  | [[Mestre: Lares|Lares]] e [[Mestre: Tobias Freitas|Tobias Freitas]]
| align="left"  | Grupo Desportivo e Cultural de Kas Bak Futebol Club
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Fafe
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo da Rua do Século|Rua do Século]]
| align="left"  | [[Grupo Desportivo da CUF]]
| align="left"  | [[Mestre: Taborda|Taborda]]
| align="left"  | Grupo Desportivo da Companhia União Fabril
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Barreiro
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo do Retiro da Pipa|Retiro da Pipa]]
| align="left"  | [[Grupo Desportivo de Jogo do Pau de Fafe]]
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Salreu|Domingos de Couras Salreu]] e o filho [[Mestre: Abílio Salreu|Abilio Salreu]]
| align="left"  |  
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Fafe
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo da Rua das Taipas|Rua das Taipas]]
| align="left"  | [[Grupo Desportivo dos Tabacos]]
| align="left"  | [[Mestre: Pereira das Taipas|Pereira das Taipas]] e [[Mestre: Luís Abrantes|Luís Abrantes]]
| align="left"  | Grupo Desportivo da Companhia dos Tabacos
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Lisboa
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo da Rua do Machadinho|Rua do Machadinho]]
| align="left"  | [[Grupo de Jogo do Pau da Casa do Pessoal da ECL]]
| align="left"  | [[Mestre: Almeida|Almeida]]
| align="left"  | Casa do Pessoal da Empresa de Cimentos de Leiria
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Leiria
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo da Rua Nova do Loureiro|Rua Nova do Loureiro]]
| align="left"  | [[Império Lisboa Club]]
| align="left"  | [[Mestre: José Maria da Silveira|José Maria da Silveira («O Saloio»)]]
| align="left"  | Império Lisboa Club
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Lisboa
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo da Rua Ivens|Rua Ivens]]
| align="left"  | [[Lisboa Ginásio Clube]]
| align="left"  | [[Mestre: Manuel Jorge|Manuel Jorge]], [[Mestre: José Gonçalves Dias («o 95»)|José Gonçalves Dias («o 95»)]], [[Mestre: Domingos Alves|Domingos Alves]] e [[Mestre: Luís Abrantes|Luís Abrantes]]
| align="left"  | Lisboa Ginásio Clube
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Lisboa
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo da Rua S. Bernardo|Rua S. Bernardo]]
| align="left"  | [[Orfeão Universitário do Porto]]
| align="left"  | [[Mestre: Tobias Freitas|Tobias Freitas]]
| align="left"  | Orfeão Universitário do Porto
| align="center"| Lapa, Lisboa
| align="center"| Porto
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo da Rua Tomaz da Anunciação|Rua Tomaz da Anunciação]]
| align="left"  | [[Quinta da Alegria - Cacilhas|Escola Quinta da Alegria - Cacilhas]]
| align="left"  | [[Mestre: Brazete|Brazete]]
| align="left"  | Quinta da Alegria - Cacilhas
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Cacilhas
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo da Travessa Conde de Avintes|Travessa Conde de Avintes]]
| align="left"  | [[Quinta da Alegria - Cacilhas]]
| align="left"  | [[Mestre: Baptista Abelheira|Baptista Abelheira]] e contramestre [[Mestre: Pizão|Pizão]]
| align="left"  |  
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Almada, Cacilhas
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo na Travessa dos Inglesinhos|Travessa/Largo dos Inglesinhos]]
| align="left"  | [[Real Colégio Militar]]
| align="left"  | [[Mestre: José Maria da Silveira|José Maria da Silveira («O Saloio»)]]
| align="left"  | Colégio Militar
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Lisboa
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo da Travessa do Combro|Travessa do Combro]]
| align="left"  | [[Sociedade dos Amadores do Jogo do Pau]]
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Salreu|Domingos Salréu]] e o filho [[Mestre: Abílio Salreu|Abilio Salreu]]
| align="left"  | Sociedade dos Amadores do Jogo do Pau
| align="center"| Lapa, Lisboa
| align="center"| Golegã
|-
|-
| align="left"  | [[Grupo da Travessa das Vacas|Travessa das Vacas]]
| align="left"  | [[Sociedade Instrução Militar Preparatória]]
| align="left"  | [[Mestre: Manuel Saqueiro|Manuel Saqueiro]]
| align="left"  | Ministério da Instrução Pública
| align="center"| Lisboa
| align="center"| Lisboa
|-
|-
| align="left"  | [[Vitória Futebol Clube|Escola Vitória de Setúbal]]
| align="left"  | Vitória Futebol Clube
| align="center"| Setúbal
|}
|}
== Quintais de Lisboa ==
Pequenos recintos em que houve ensino de Jogo do Pau em Lisboa, durante os finais do século XIX e início do século XX.<br>
* Pode ver mais na nossa página [[Estilo de Jogo: Quintais de Lisboa|Quintais de Lisboa]]
* Pode ver todos os pontos no mapa do [https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Xzh8u-SqCfcRM9LxNP9_fLGiLQi6czY&usp=sharing Google Maps]


== Onde se faz Jogo sem Escolas definida ==
== Onde se faz Jogo sem Escolas definida ==

Edição atual desde as 16h28min de 18 de setembro de 2025


Lista de escolas, Clubes e Associações do Jogo do Pau, por odem alfabética.

Escolas ativas

Nome escola Instituição Região
Escola de Jogo de Pau de Cepães/Fafe Centro C. e Recreativo da Juventude de Cepães (CCRJ Cepães) Cepães, Fafe
Escola de Jogo de Pau Ricardo Moura - Stafffighters Associação Esgrimlusa - Jogo do Pau Cascais, Marinha Grande, Monção
Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Quatro Ribeiras Casa do povo das Quatro Ribeiras Quatro Ribeiras (Ilha Terceira, Açores)
Escola de Jogo do Pau da Ilha da Terceira - Terra Chã Casa do povo da Terra Chã Terra Chã (Ilha Terceira, Açores)
Escola de Jogo do Pau de Abadim (Cabeceiras de Basto) ARDCA - Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de Abadim Abadim
Escola de Jogo do Pau de Alcanena Casa do Povo do Espinheiro Espinheiro (Santarém)
Escola de Jogo do Pau de Bucos (Cabeceiras de Basto) ADC de S. João Baptista de Bucos Bucos
Escola de Jogo do Pau de Corva (Salto) Associação Recreativa e Cultural do Jogo do Pau de Salto Salto (Montalegre)
