Mestres: diferenças entre revisões
Fonte: Jogo do Pau Português
| Linha 6: | Linha 6: | ||
==== Legenda para Escolas ==== | ==== Legenda para Escolas ==== | ||
'''[N]''' Norte geral, '''[F]''' Fafe, '''[C]''' Cabeceiras de Basto, '''[L]''' Lisboa e margem sul do Tejo, '''[A]''' Algarve, '''[E]''' Espinheiro, '''[G]''' Guarda, '''[ | '''[N]''' Norte geral, '''[F]''' Fafe, '''[C]''' Cabeceiras de Basto, '''[L]''' Lisboa e margem sul do Tejo, '''[A]''' Algarve, '''[E]''' Espinheiro, '''[G]''' Guarda, '''[T]''' Açores (Terceira) | ||
==== Mestres ==== | ==== Mestres ==== | ||
Revisão das 11h40min de 22 de agosto de 2022
Lista de grandes mestres que fizeram e que ainda fazem história no Jogo do Pau.
ATENÇÂO: Esta lista está incompleta e ainda em desenvolvimento podendo faltar alguns Mestres importantes!
Legenda para Escolas
[N] Norte geral, [F] Fafe, [C] Cabeceiras de Basto, [L] Lisboa e margem sul do Tejo, [A] Algarve, [E] Espinheiro, [G] Guarda, [T] Açores (Terceira)
Mestres
| Nome | Ativo | Nascimento | Óbito | onde ensina(ou) | Escola(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abel Couto | ✔ | 1935 | Ateneu Comercial de Lisboa | [L] | |
| Adelino Barroso | ✘ | ? | ? | Bucos (Cabeceiras de Basto) | [C] |
| Albano Ramos | ✘ | ? | ? | Fafe | [F] |
| Alberto Gonçalves | ✘ | ? | ? | ? | ? |
| António Chambeta | ✘ | ? | ? | ? | ? |
| António Duarte | ✔ | 1932 | Alcanena (Espinheiro) | [E] | |
| António «do Santo» ✞ | ✘ | ? | ? | ? | ? |
| António Brinca ✞ | ✘ | ? | ? | Moita | [L] |
| António Emídio | ✘ | ? | ? | Lisboa | [L] |
| António Fernandes | ✘ | ? | ? | ? | ? |
| António Lima | ✔ | 8-12-1953 | Guarda, Gouveia, Seia, Lisboa | [L] | |
| António Lapa ✞ | ✘ | ? | 25-06-1932 | Salvaterra de Magos, Lisboa | [L] |
| António Moleiro ✞ | ✘ | ? | ? | Valdera e Poceirão (Palmela), Rio Frio e Atalaia (Montijo) | [L] |
| António Nunes Caçador ✞ | ✘ | ? | ? | Grupo Desportivo dos Tabacos e no Ateneu Comercial de Lisboa | [L] |
| António Pereira Penela ✞ | ✘ | 1838 | 1908 | Porto | ? |
| António Policarpo ✞ | ✘ | ? | ? | Quinta Catarinos (Cidade de Sol - Barreiro) | [L] |
| António Portela ✞ | ✘ | ? | ? | Abadim (Cabeceiras de Basto) | [C] |
| António Pereira «Moleiro» ✞ | ✘ | ? | ? | Cepães (Fafe) | [F] |
| António Quintela ✞ | ✘ | ? | ? | Nevogilde (Porto) | [L] [N] |
| António Ribeiro | ✘ | ? | ? | Cepães (Fafe) | [F] |
| António Tecla ✞ | ✘ | ? | ? | Celorico de Bastos | [C] |
| Armando Sacadura | ✘ | ? | ? | Ginásio Clube Português (Lisboa) | [L] |
| Artur dos Santos ✞ | ✘ | 1874 | 1949 | Escola Académica e Ginásio Clube Português (Lisboa) | [L] |
| Brazete ✞ | ✘ | ? | ? | Quintal na Rua Tomaz da Assunciação (Lisboa) | [L] |
| Augusto Calado ✞ | ✘ | ? | ? | Ensinou em todo o país | [N] [L] |
| Carlos Filipe Barros Basto | ✔ | 15-06-1972 | Abadim | [C] | |
| Casimiro Delgado | ✘ | ? | ? | ? | ? |
| Costa do Assento | ✘ | ? | ? | Fafe | [F] |
| Custódio Braz | ✘ | ? | ? | Bucos (Cabeceiras de Basto) | [C] |
| Custódio Henriques Bastos | ✘ | ? | ? | Bucos (Cabeceiras de Basto) | [C] |
| Custódio Pereira «Moleiro» | ✘ | ? | ? | Cepães (Fafe) | [F] |
| Custódio Neves | ✘ | ? | ? | Lagameças, Poceirão (Palmela) | [L] |
| Domingos Calado (filho) ✞ | ✘ | ? | ? | Em todo o país | [N] [L] |
| Domingos Henriques Margarido ✞ | ✘ | ? | ? | Pinhal Novo | [L] |
| Daniel Lourenço | ✘ | ? | ? | ? | ? |
| Daniel Simão | ✔ | 29-04-1981 | Guarda | [L] [G] | |
| David Lourenço Simão ✞ | ✘ | ? | ? | Herdade do Rio Frio (Montijo) | [L] |
| Domingos Miguel ✞ | ✘ | 1884 | 1973 | Cova da Piedade, Almada | [L] |
| Domingos Varejão ✞ | ✘ | ? | ? | Almada | [L] |
| Domingos Salréu ✞ | ✘ | ? | ? | Quintal na Travessa do Colombo e retiro da Pipa (Lisboa) | [L] |
| Elías Gamero ✞ | ✘ | 1921 | 2010 | Ateneu Comercial de Lisboa | [L] |
| Ernesto dos Santos ✞ | ✘ | 192x | ? | Bucos (Cabeceiras de Basto) | [C] |
| Fernando Pires | ✘ | ? | ? | Alhos Vedros | [L] |
| Florêncio Ribeiro Mota («Tripa») ✞ | ✘ | 23-07-1903 | ? | Fafe | [F] |
| Francisco Borges | ✘ | ? | ? | Praia da Vitória (Ilha Terceira, Açores) | [A] |
| Francisco Pereira («Beirão») ✞ | ✘ | ? | ? | Mafamude (Vila Nova de Gaia) | ? |
| Frederico Hopffer ✞ | ✘ | ? | ? | Ginásio Clube Português (Lisboa) | [L] |
| Frederico Hopffer (filho) ✞ | ✘ | ? | ? | Ginásio Clube Português (Lisboa) | [L] |
| Francisco Hopffer ✞ | ✘ | ? | ? | Ginásio Clube Português (Lisboa) | [L] |
| Guilherme Tanganho ✞ | ✘ | ? | ? | Barreiro | [L] |
| Hernani Sacadura | ✘ | ? | ? | Ginásio Clube Português (Lisboa) | [L] |
| Hélder Valente | ✔ | ? | ? | Portimão, Messines | [L] [P] |
| Henrique Valente | ✘ | ? | ? | Arroteia (Alhos Vedros) | [L] |
| João David Lourenço ✞ | ✘ | ? | ? | Alcanena (Espinheiro) | [E] |
| João Quinteiro ✞ | ✘ | ? | ? | Lisboa, Santo António de Mixões da Serra | [L] [N] |
| João Lavrador ✞ | ✘ | ? | ? | Barreiro, Coina e Alhos Vedros | [L] |
| Joaquim Baú ✞ | ✘ | ? | ? | Ensinou em todo o país | [N][L] |
| Joaquim Cunha | ✘ | ? | ? | Alhos Vedros | [L] |
| Joaquim Morgado | ✘ | ? | ? | ? | ? |
| Jorge de Sousa ✞ | ✘ | ? | ? | Ateneu Comercial de Lisboa | [L] |
| José Avelino («Mequas») ✞ | ✘ | ? | ? | Fafe | [F] |
| José Avelino | ✔ | ? | ? | Fafe | [F] |
| José Carlos Ferreira de Melo | ✔ | ? | ? | Fafe | [F] |
| José «do Santo» ✞ | ✘ | ? | ? | ? | ? |
| José de Carvalho | ✘ | ? | ? | Cerva (Salto) | [F] |
| José Gonçalves Dias («o 95») ✞ | ✘ | ? | ? | Quintal no Largo da Achada (Lisboa) | [L] |
| José Leite (“Quéu”) ✞ | ✘ | 1898 | 1984 | Cepães (Fafe) | [F] |
| José Maria da Silveira («O Saloio») ✞ | ✘ | 1805 | 1888 | Quintal na Travessa dos Inglesinhos e na Rua Nova do Loureiro (Lisboa) | [L] |
| José Pedro Severo ✞ | ✘ | ? | ? | Barreiro, Moita | [L] |
| José Pelote ✞ | ✘ | ? | ? | Santo António de Mixões da Serra (Vila Verde) | ? |
| José Pereira «Moleiro» ✞ | ✘ | ? | ? | Cepães (Fafe) | [F] |
| José Rocha ✞ | ✘ | 19-03-1929 | 24-02-2021 | Terras de Bouro (Braga) | [N] [L] |
| José Melo | ✘ | ? | ? | ? | ? |
| José Policarpo ✞ | ✘ | ? | ? | Quinta Catarinos (Cidade de Sol - Barreiro) | [L] |
| José Ribeiro Chula ✞ | ✘ | 1908 | ? | Vinha das Pedras em Alhos Vedros, Moita e Grupo Desportivo da CUF | [L] |
| José Ruivo ✞ | ✘ | ? | ? | Lisboa | [L] |
| José Manuel Saramago | ✔ | ? | - | Lisboa, Porto Côvo | [L] |
| José Valvez | ✘ | ? | - | Lisboa | [L] |
| José Veiga | ✘ | ? | - | Guarda | [L] |
| Júlio Hopffer ✞ | ✘ | ? | ? | Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT) | [L] |
| Luís Preto | ✔ | ? | ? | Lisboa, Canadá | [L] |
| Manuel Cunha | ✘ | ? | ? | Brejos (Moita) | [L] |
| Manuel Henriques Bastos | ✘ | ? | ? | Bucos (Cabeceiras de Basto) | [C] |
| Manuel Lourenço Tabuada | ✘ | ? | ? | Ginásio Clube Português (Lisboa) | [L] |
| Manuel Marques | ✘ | ? | ? | Salto (Cabeceiras de Basto) | [C] |
| Manuel Nascimento | ✘ | ? | ? | Brejos (Moita) | [L] |
| Manuel Orides Oliveira | ✘ | ? | ? | Bucos (Cabeceiras de Basto) | [C] |
| Manuel Monteiro | ✔ | ? | ? | Ateneu Comercial de Lisboa | [N] [L] |
| Marco «Cenoura» | ✔ | 23-10-1979 | Moita | [L] | |
| Marques Mendes | ✘ | ? | ? | Freitas (Fafe) | [F] |
| Mário Coelho | ✘ | ? | ? | Praia da Vitória (Terceira, Açores) | [A] |
| Mário Leça | ✔ | ? | ? | ? | [L] |
| Mendes ✞ | ✘ | ? | Abadim | ? | [C] |
| Morais | ✔ | ? | ? | Ateneu Comercial de Lisboa | [L] |
| Nuno Mota | ✔ | ? | ? | França | [L] |
| Nuno Russo | ✔ | 1954 | Ginásio Clube Português (Lisboa) | [N] [L] | |
| Orides Gonçalves de Oliveira ✞ | ✘ | 24-07-1930 | 26-05-2016 | Bucos (Cabeceiras de Basto) | [C] |
| Paulo Brinca | ✔ | 20-06-1970 | Moita | [L] | |
| Pedro Augusto da Silva ✞ | ✘ | ? | 1897 | Ginásio Clube Português (Lisboa) | [L] |
| Pedro Ferreira ✞ | ✘ | 26-03-1915 | 24-09-1996 | Ateneu Comercial de Lisboa | [N][L] |
| Serafim Mota («Tripa») ✞ | ✘ | 15-01-1902 | 1980 | São Martinho de Silvares (Fafe) | [F] |
| Silvino Melro ✞ | ✘ | ? | ? | Moita | [L] |
| Valente Aguiar | ✔ | ? | ? | Quatro Ribeiras (Ilha Terceira, Açores) | [A] |
| Valter Abrantes | ✔ | ? | ? | Moita | [L] |
Outros jogadores de renome
Professores e Contramestres
- Frederico Martins (Esgrima Lusitana - Lisboa)
- Nelson Neto (Esgrima Lusitana - Almada)
- António "de Covas" (Fafe)
- Maria do Carmo Mota (Fafe)
- Oscar Cunha (Fafe)
- Ricardo Moura (Staff Fighters - Cascais)
- Rui Martins ✞ (A.A.J.P.P. - Messines)
- Túlio Martins (A.A.J.P.P. - Messines)