Mestres: diferenças entre revisões
Fonte: Jogo do Pau Português
Sem resumo de edição |
|||
(Há 36 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
==== Mestres ==== | ==== Mestres ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" align="center" | Nome | ! scope="col" align="center" | Nome | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| align="left" | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] | | align="left" | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] | ||
| align="center"| [L] | |||
|- | |||
| align="left" | [[Mestre: Abílio Salreu|Abílio Salreu]] ✞ | |||
| align="center"| ✘ | |||
| align="center"| (?) | |||
| align="center"| (?) | |||
| align="left" | Quintal na Travessa do Colombo e retiro da Pipa (Lisboa) | |||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: Adelino Barroso|Adelino Barroso]] | | align="left" | [[Mestre: Adelino Barroso|Adelino Barroso]] | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Bucos (Cabeceiras de Basto) | | align="left" | Bucos (Cabeceiras de Basto) | ||
| align="center"| [C] | | align="center"| [C] | ||
Linha 35: | Linha 42: | ||
| align="left" | [[Mestre: Albano Ramos|Albano Ramos]] | | align="left" | [[Mestre: Albano Ramos|Albano Ramos]] | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Bairro São Jorge (Fafe) | | align="left" | Bairro São Jorge (Fafe) | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
Linha 42: | Linha 49: | ||
| align="left" | [[Mestre: Alberto Gonçalves|Alberto Gonçalves]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: Alberto Gonçalves|Alberto Gonçalves]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Fafe | | align="left" | Fafe | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
Linha 56: | Linha 63: | ||
| align="left" | [[Mestre: António Chambeta|António Chambeta]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: António Chambeta|António Chambeta]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Fafe | | align="left" | Fafe | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
Linha 70: | Linha 77: | ||
| align="left" | [[Metre: António «do Santo»|António «do Santo»]] ✞ | | align="left" | [[Metre: António «do Santo»|António «do Santo»]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Fafe | | align="left" | Fafe | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
Linha 84: | Linha 91: | ||
| align="left" | [[Mestre: António Emídio|António Emídio]] | | align="left" | [[Mestre: António Emídio|António Emídio]] | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Lisboa | | align="left" | Quinta na ''Gruta de Camões'' (Lisboa) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
Linha 98: | Linha 105: | ||
| align="left" | [[Mestre: António Lapa|António Lapa]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: António Lapa|António Lapa]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| 25-06-1932 | | align="center"| 25-06-1932 | ||
| align="left" | Salvaterra de Magos | | align="left" | [[Ginásio Clube Português]], [[Lisboa Ginásio Clube]], [[Ateneu Comercial de Lisboa]] e em Salvaterra de Magos | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
Linha 113: | Linha 120: | ||
| align="left" | [[Mestre: António Nunes Caçador|António Nunes Caçador]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: António Nunes Caçador|António Nunes Caçador]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | [[Grupo Desportivo dos Tabacos]] e no [[Ateneu Comercial de Lisboa]] | | align="left" | [[Grupo Desportivo dos Tabacos]] e no [[Ateneu Comercial de Lisboa]] | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
Linha 123: | Linha 130: | ||
| align="center"| 1908 | | align="center"| 1908 | ||
| align="left" | Porto | | align="left" | Porto | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: António Policarpo|António Policarpo]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: António Policarpo|António Policarpo]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Quinta Catarinos (Cidade de Sol - Barreiro) | | align="left" | Quinta Catarinos (Cidade de Sol - Barreiro) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
Linha 134: | Linha 141: | ||
| align="left" | [[Mestre: António Portela|António Portela]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: António Portela|António Portela]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Abadim (Cabeceiras de Basto) | | align="left" | Abadim (Cabeceiras de Basto) | ||
| align="center"| [C] | | align="center"| [C] | ||
Linha 141: | Linha 148: | ||
| align="left" | [[Mestre: António Pereira «Moleiro»|António Pereira «Moleiro»]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: António Pereira «Moleiro»|António Pereira «Moleiro»]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Cepães (Fafe) | | align="left" | Cepães (Fafe) | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
Linha 148: | Linha 155: | ||
| align="left" | [[Mestre: António Quintela|António Quintela]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: António Quintela|António Quintela]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Nevogilde (Porto) | | align="left" | Nevogilde (Porto) | ||
| align="center"| [L] [N] | | align="center"| [L] [N] | ||
Linha 155: | Linha 162: | ||
| align="left" | [[Mestre: António Rebelo|António Rebelo]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: António Rebelo|António Rebelo]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Fafe | | align="left" | Fafe | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
Linha 162: | Linha 169: | ||
| align="left" | [[Mestre: António Ribeiro|António Ribeiro]] | | align="left" | [[Mestre: António Ribeiro|António Ribeiro]] | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Cepães (Fafe) | | align="left" | Cepães (Fafe) | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
Linha 169: | Linha 176: | ||
| align="left" | [[Mestre: António Tecla|António Tecla]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: António Tecla|António Tecla]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Celorico de Bastos | | align="left" | Celorico de Bastos | ||
| align="center"| [C] | | align="center"| [C] | ||
Linha 176: | Linha 183: | ||
| align="left" | [[Mestre: António Vigário|António Vigário]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: António Vigário|António Vigário]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Fafe | | align="left" | Fafe | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
Linha 183: | Linha 190: | ||
| align="left" | [[Mestre: Armando Sacadura|Armando Sacadura]] | | align="left" | [[Mestre: Armando Sacadura|Armando Sacadura]] | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Ginásio Clube Português (Lisboa) | | align="left" | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
Linha 192: | Linha 199: | ||
| align="center"| 1874 | | align="center"| 1874 | ||
| align="center"| 1949 | | align="center"| 1949 | ||
| align="left" | Escola | | align="left" | [[Escola Academica]] e [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: | | align="left" | [[Mestre: Augusto Calado|Augusto Calado]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | |||
| align="center"| (?) | |||
| align="center"| (?) | |||
| align="left" | Ensinou em todo o país | |||
| align="center"| [N] [L] | |||
|- | |||
| align="left" | [[Mestre: Baptista Abelheira|Baptista Abelheira]] ✞ | |||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Quintal | | align="left" | Quintal ''Fonte Santa'' e ''Travessa Conde de Avintes'' (Lisboa) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: | | align="left" | [[Mestre: Brazete|Brazete]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | | | align="left" | Quintal na ''Rua Tomaz da Assunciação'' (Lisboa) | ||
| align="center"| | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: Carlos Filipe Barros Basto|Carlos Filipe Barros Basto]] | | align="left" | [[Mestre: Carlos Filipe Barros Basto|Carlos Filipe Barros Basto]] | ||
Linha 218: | Linha 232: | ||
| align="left" | [[Mestre: Casimiro Delgado|Casimiro Delgado]] | | align="left" | [[Mestre: Casimiro Delgado|Casimiro Delgado]] | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Moita | | align="left" | Moita | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
Linha 225: | Linha 239: | ||
| align="left" | [[Mestre: Costa do Assento|Costa do Assento]] | | align="left" | [[Mestre: Costa do Assento|Costa do Assento]] | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Fafe | | align="left" | Fafe | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
Linha 239: | Linha 253: | ||
| align="left" | [[Mestre: Custódio Henriques Bastos|Custódio Henriques Bastos]] | | align="left" | [[Mestre: Custódio Henriques Bastos|Custódio Henriques Bastos]] | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Bucos (Cabeceiras de Basto) | | align="left" | Bucos (Cabeceiras de Basto) | ||
| align="center"| [C] | | align="center"| [C] | ||
Linha 246: | Linha 260: | ||
| align="left" | [[Mestre: Custódio Pereira «Moleiro»|Custódio Pereira «Moleiro»]] | | align="left" | [[Mestre: Custódio Pereira «Moleiro»|Custódio Pereira «Moleiro»]] | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Cepães (Fafe) | | align="left" | Cepães (Fafe) | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
Linha 253: | Linha 267: | ||
| align="left" | [[Mestre: Custódio Neves|Custódio Neves]] | | align="left" | [[Mestre: Custódio Neves|Custódio Neves]] | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Lagameças, Poceirão (Palmela) | | align="left" | Lagameças, Poceirão (Palmela) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: Daniel Lourenço|Daniel Lourenço]] | | align="left" | [[Mestre: Daniel Lourenço|Daniel Lourenço]] | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | ? | | align="left" | (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: Daniel Simão|Daniel Simão]] | | align="left" | [[Mestre: Daniel Simão|Daniel Simão]] | ||
Linha 288: | Linha 288: | ||
| align="left" | [[Mestre: David Lourenço Simão|David Lourenço Simão]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: David Lourenço Simão|David Lourenço Simão]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Herdade do Rio Frio (Montijo) | | align="left" | Herdade do Rio Frio (Montijo) | ||
| align="center"| [L] | |||
|- | |||
| align="left" | [[Mestre: Domingos Calado (filho)|Domingos Calado (filho)]] ✞ | |||
| align="center"| ✘ | |||
| align="center"| (?) | |||
| align="center"| (?) | |||
| align="left" | Em todo o país | |||
| align="center"| [N] [L] | |||
|- | |||
| align="left" | [[Mestre: Domingos Henrique Margarido|Domingos Henrique Margarido]] ✞ | |||
| align="center"| ✘ | |||
| align="center"| 08-10-1899 | |||
| align="center"| 30-07-1955 | |||
| align="left" | Valdera | |||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: Domingos Miguel|Domingos Miguel]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: Domingos Miguel|Domingos Miguel]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| | | align="center"| 18-02-1894 | ||
| align="center"| 1973 | | align="center"| (??)-03-1973 | ||
| align="left" | Cova da Piedade | | align="left" | [[Ateneu Comercial de Lisboa]], [[Lisboa Ginásio Clube]] e Cova da Piedade (Almada) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: Domingos Varejão|Domingos Varejão]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: Domingos Varejão|Domingos Varejão]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Almada | | align="left" | Cacilhas (Almada) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: Domingos Salreu|Domingos Salréu]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: Domingos Salreu|Domingos Salréu]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Quintal na Travessa do Colombo e retiro da Pipa (Lisboa) | | align="left" | Quintal na Travessa do Colombo e retiro da Pipa (Lisboa) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
Linha 324: | Linha 338: | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| 192x | | align="center"| 192x | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Bucos (Cabeceiras de Basto) | | align="left" | Bucos (Cabeceiras de Basto) | ||
| align="center"| [C] | | align="center"| [C] | ||
Linha 330: | Linha 344: | ||
| align="left" | [[Mestre: Fernando Pires|Fernando Pires]] | | align="left" | [[Mestre: Fernando Pires|Fernando Pires]] | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Alhos Vedros | | align="left" | Alhos Vedros | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
Linha 338: | Linha 352: | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| 23-07-1903 | | align="center"| 23-07-1903 | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Bairro São Jorge (Fafe) | | align="left" | Bairro São Jorge (Fafe) | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
Linha 344: | Linha 358: | ||
| align="left" | [[Mestre: Francisco Borges|Francisco Borges]] | | align="left" | [[Mestre: Francisco Borges|Francisco Borges]] | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Praia da Vitória (Ilha Terceira, Açores) | | align="left" | Praia da Vitória (Ilha Terceira, Açores) | ||
| align="center"| [T] | | align="center"| [T] | ||
Linha 351: | Linha 365: | ||
| align="left" | [[Mestre: Francisco Pereira («Beirão»)|Francisco Pereira («Beirão»)]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: Francisco Pereira («Beirão»)|Francisco Pereira («Beirão»)]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Mafamude (Vila Nova de Gaia) | | align="left" | Mafamude (Vila Nova de Gaia) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
|- | |||
| align="left" | [[Mestre: Francisco Farinha|Francisco Farinha]] ✞ | |||
| align="center"| ✘ | |||
| align="center"| (?) | |||
| align="center"| (?) | |||
| align="left" | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa) | |||
| align="center"| [L] | |||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: Frederico Hopffer|Frederico Hopffer]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: Frederico Hopffer|Frederico Hopffer]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Ginásio Clube Português (Lisboa) | | align="left" | [[Ginásio Clube Português]] e [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: Frederico Hopffer (filho)|Frederico Hopffer (filho)]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: Frederico Hopffer (filho)|Frederico Hopffer (filho)]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Ginásio Clube Português (Lisboa) | | align="left" | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: Francisco Hopffer|Francisco Hopffer]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: Francisco Hopffer|Francisco Hopffer]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Ginásio Clube Português (Lisboa) | | align="left" | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: Guilherme Tanganho|Guilherme Tanganho]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: Guilherme Tanganho|Guilherme Tanganho]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Barreiro | | align="left" | Barreiro | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
Linha 386: | Linha 407: | ||
| align="left" | [[Mestre: Hernani Sacadura|Hernani Sacadura]] | | align="left" | [[Mestre: Hernani Sacadura|Hernani Sacadura]] | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Ginásio Clube Português (Lisboa) | | align="left" | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
Linha 398: | Linha 419: | ||
| align="center"| [L] [A] | | align="center"| [L] [A] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: Henrique Valente|Henrique Valente]] | | align="left" | [[Mestre: Henrique Valente|Henrique Valente]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| | | align="center"| 06-12-1909 | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Arroteia (Alhos Vedros) | | align="left" | Arroteia (Alhos Vedros) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
Linha 407: | Linha 428: | ||
| align="left" | [[Mestre: João David Lourenço|João David Lourenço]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: João David Lourenço|João David Lourenço]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Alcanena (Espinheiro) | | align="left" | Alcanena (Espinheiro) | ||
| align="center"| [E] | | align="center"| [E] | ||
|- | |||
| align="left" | [[Mestre: João Gaio|João Gaio]] ✞ | |||
| align="center"| ✘ | |||
| align="center"| (?) | |||
| align="center"| (?) | |||
| align="left" | Lisboa, quintal no Bairro alto | |||
| align="center"| [L] | |||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: João Quinteiro|João Quinteiro]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: João Quinteiro|João Quinteiro]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Lisboa, Santo António de Mixões da Serra | | align="left" | Lisboa, Porto e Santo António de Mixões da Serra | ||
| align="center"| [L] [N] | | align="center"| [L] [N] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: João Lavrador|João Lavrador ]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: João Lavrador|João Lavrador ]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Barreiro, Coina e Alhos Vedros | | align="left" | Barreiro, Coina e Alhos Vedros | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
Linha 428: | Linha 456: | ||
| align="left" | [[Mestre: Joaquim Baú|Joaquim Baú]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: Joaquim Baú|Joaquim Baú]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Ensinou em todo o país | | align="left" | Ensinou em todo o país | ||
| align="center"| [N][L] | | align="center"| [N][L] | ||
Linha 435: | Linha 463: | ||
| align="left" | [[Mestre: Joaquim Cunha|Joaquim Cunha]] | | align="left" | [[Mestre: Joaquim Cunha|Joaquim Cunha]] | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Alhos Vedros | | align="left" | Alhos Vedros | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
Linha 442: | Linha 470: | ||
| align="left" | [[Mestre: Joaquim Morgado|Joaquim Morgado]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: Joaquim Morgado|Joaquim Morgado]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Fafe | | align="left" | Fafe | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
Linha 449: | Linha 477: | ||
| align="left" | [[Mestre: Joaquim Pereira|Joaquim Pereira]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: Joaquim Pereira|Joaquim Pereira]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Fafe | | align="left" | Fafe | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Mestre: Jorge Dias de Sousa|Jorge de Sousa]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: Jorge Dias de Sousa|Jorge Dias de Sousa]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] | | align="left" | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
Linha 470: | Linha 498: | ||
| align="left" | [[Mestre: José Avelino («Mequas»)|José Avelino («Mequas»)]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: José Avelino («Mequas»)|José Avelino («Mequas»)]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Fafe | | align="left" | Fafe | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
Linha 477: | Linha 505: | ||
| align="left" | [[Mestre: José Avelino|José Avelino]] | | align="left" | [[Mestre: José Avelino|José Avelino]] | ||
| align="center"| ✔ | | align="center"| ✔ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Fafe | | align="left" | Fafe | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
Linha 484: | Linha 512: | ||
| align="left" | [[Mestre: José Carlos Ferreira de Melo|José Carlos Ferreira de Melo]] | | align="left" | [[Mestre: José Carlos Ferreira de Melo|José Carlos Ferreira de Melo]] | ||
| align="center"| ✔ | | align="center"| ✔ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Fafe | | align="left" | Fafe | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
Linha 491: | Linha 519: | ||
| align="left" | [[Mestre: José «do Santo»|José «do Santo»]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: José «do Santo»|José «do Santo»]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Fafe | | align="left" | Fafe | ||
| align="center"| [F] | | align="center"| [F] | ||
Linha 498: | Linha 526: | ||
| align="left" | [[Mestre: José de Carvalho|José de Carvalho]] | | align="left" | [[Mestre: José de Carvalho|José de Carvalho]] | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Corva (Salto) | | align="left" | Corva (Salto) | ||
| align="center"| [S] | | align="center"| [S] | ||
Linha 505: | Linha 533: | ||
| align="left" | [[Mestre: José Gonçalves Dias («o 95»)|José Gonçalves Dias («o 95»)]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: José Gonçalves Dias («o 95»)|José Gonçalves Dias («o 95»)]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Quintal no Largo da Achada (Lisboa) | | align="left" | Quintal no Largo da Achada (Lisboa) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
Linha 526: | Linha 554: | ||
| align="left" | [[Mestre: José Pedro Severo|José Pedro Severo]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: José Pedro Severo|José Pedro Severo]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| ? | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Barreiro, Moita | | align="left" | Barreiro, Moita | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
Linha 533: | Linha 561: | ||
| align="left" | [[Mestre: José Pelote|José Pelote]] ✞ | | align="left" | [[Mestre: José Pelote|José Pelote]] ✞ | ||
| align="center"| ✘ | | align="center"| ✘ | ||
