Mestres: diferenças entre revisões
Fonte: Jogo do Pau Português
(Há 7 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 24: | Linha 24: | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| align="left" | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] | | align="left" | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] | ||
| align="center"| [L] | |||
|- | |||
| align="left" | [[Mestre: Abílio Salreu|Abílio Salreu]] ✞ | |||
| align="center"| ✘ | |||
| align="center"| (?) | |||
| align="center"| (?) | |||
| align="left" | Quintal na Travessa do Colombo e retiro da Pipa (Lisboa) | |||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
Linha 100: | Linha 107: | ||
| align="center"| (?) | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| 25-06-1932 | | align="center"| 25-06-1932 | ||
| align="left" | Salvaterra de Magos | | align="left" | [[Ginásio Clube Português]], [[Lisboa Ginásio Clube]], [[Ateneu Comercial de Lisboa]] e em Salvaterra de Magos | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
Linha 311: | Linha 318: | ||
| align="center"| (?) | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| (?) | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Almada | | align="left" | Cacilhas (Almada) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
Linha 437: | Linha 444: | ||
| align="center"| (?) | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| (?) | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Lisboa, Santo António de Mixões da Serra | | align="left" | Lisboa, Porto e Santo António de Mixões da Serra | ||
| align="center"| [L] [N] | | align="center"| [L] [N] | ||
|- | |- | ||
Linha 633: | Linha 640: | ||
| align="center"| (?) | | align="center"| (?) | ||
| align="center"| (?) | | align="center"| (?) | ||
| align="left" | Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT) | | align="left" | [[Ginásio Clube Português]] e Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT) | ||
| align="center"| [L] | | align="center"| [L] | ||
|- | |- | ||
Linha 771: | Linha 778: | ||
| align="left" | [[Mestre: Nuno Russo|Nuno Russo]] | | align="left" | [[Mestre: Nuno Russo|Nuno Russo]] | ||
| align="center"| ✔ | | align="center"| ✔ | ||
| align="center"| 1954 | | align="center"| 06-04-1954 | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| align="left" | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa) | | align="left" | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa) |
Revisão das 18h33min de 22 de março de 2023
Lista de grandes mestres que fizeram e que ainda fazem história no Jogo do Pau.
ATENÇÂO: Esta lista está incompleta e ainda em desenvolvimento podendo faltar alguns Mestres importantes!
Legenda para Escolas
[N] Norte geral, [F] Fafe, [C] Cabeceiras de Basto, [S] Salto, [L] Lisboa, Ribatejo e Margem Sul do Tejo, [A] Algarve, [E] Espinheiro, [G] Guarda, [T] Açores (Terceira)
Mestres
Nome | Ativo | Nascimento | Óbito | onde ensina(ou) | Escola(s) |
---|---|---|---|---|---|
Abel Couto | ✔ | 1935 | Ateneu Comercial de Lisboa | [L] | |
Abílio Salreu ✞ | ✘ | (?) | (?) | Quintal na Travessa do Colombo e retiro da Pipa (Lisboa) | [L] |
Adelino Barroso | ✘ | (?) | (?) | Bucos (Cabeceiras de Basto) | [C] |
Albano Ramos | ✘ | (?) | (?) | Bairro São Jorge (Fafe) | [F] |
Alberto Gonçalves ✞ | ✘ | (?) | (?) | Fafe | [F] |
Antero Ferreira Romariz ✞ | ✘ | 1860 | 1934 | Porto | [L] |
António Chambeta ✞ | ✘ | (?) | (?) | Fafe | [F] |
António Duarte | ✔ | 1932 | Alcanena (Espinheiro) | [E] | |
António «do Santo» ✞ | ✘ | (?) | (?) | Fafe | [F] |
António Brinca ✞ | ✘ | 04-12-1913 | 24-03-2000 | Moita | [L] |
António Emídio | ✘ | (?) | (?) | Quinta na Gruta de Camões (Lisboa) | [L] |
António Lima | ✔ | 8-12-1953 | Guarda, Gouveia, Seia, Lisboa | [L] | |
António Lapa ✞ | ✘ | (?) | 25-06-1932 | Ginásio Clube Português, Lisboa Ginásio Clube, Ateneu Comercial de Lisboa e em Salvaterra de Magos | [L] |
António Moleiro ✞ | ✘ | 10-07-1894 | 05-05-1970 | Valdera e Poceirão (Palmela), Rio Frio e Atalaia (Montijo) | [L] |
António Nunes Caçador ✞ | ✘ | (?) | (?) | Grupo Desportivo dos Tabacos e no Ateneu Comercial de Lisboa | [L] |
António Pereira Penela ✞ | ✘ | 1838 | 1908 | Porto | (?) |
António Policarpo ✞ | ✘ | (?) | (?) | Quinta Catarinos (Cidade de Sol - Barreiro) | [L] |
António Portela ✞ | ✘ | (?) | (?) | Abadim (Cabeceiras de Basto) | [C] |
António Pereira «Moleiro» ✞ | ✘ | (?) | (?) | Cepães (Fafe) | [F] |
António Quintela ✞ | ✘ | (?) | (?) | Nevogilde (Porto) | [L] [N] |
António Rebelo ✞ | ✘ | (?) | (?) | Fafe | [F] |
António Ribeiro | ✘ | (?) | (?) | Cepães (Fafe) | [F] |
António Tecla ✞ | ✘ | (?) | (?) | Celorico de Bastos | [C] |
António Vigário ✞ | ✘ | (?) | (?) | Fafe | [F] |
Armando Sacadura | ✘ | (?) | (?) | Ginásio Clube Português (Lisboa) | [L] |
Artur dos Santos ✞ | ✘ | 1874 | 1949 | Escola Academica e Ginásio Clube Português (Lisboa) | [L] |
Augusto Calado ✞ | ✘ | (?) | (?) | Ensinou em todo o país | [N] [L] |
Baptista Abelheira ✞ | ✘ | (?) | (?) | Quintal Fonte Santa e Travessa Conde de Avintes (Lisboa) | [L] |
Brazete ✞ | ✘ | (?) | (?) | Quintal na Rua Tomaz da Assunciação (Lisboa) | [L] |
Carlos Filipe Barros Basto | ✔ | 15-06-1972 | - | Abadim | [C] |
Casimiro Delgado | ✘ | (?) | (?) | Moita | [L] |
Costa do Assento | ✘ | (?) | (?) | Fafe | [F] |
Custódio Braz ✞ | ✘ | 31-05-1920 | 13-08-1980 | Bucos (Cabeceiras de Basto) | [C] |
Custódio Henriques Bastos | ✘ | (?) | (?) | Bucos (Cabeceiras de Basto) | [C] |
Custódio Pereira «Moleiro» | ✘ | (?) | (?) | Cepães (Fafe) | [F] |
Custódio Neves | ✘ | (?) | (?) | Lagameças, Poceirão (Palmela) | [L] |
Daniel Lourenço | ✘ | (?) | (?) | (?) | (?) |
Daniel Simão | ✔ | 29-04-1981 | - | Guarda | [L] [G] |
David Lourenço Simão ✞ | ✘ | (?) | (?) | Herdade do Rio Frio (Montijo) | [L] |
Domingos Calado (filho) ✞ | ✘ | (?) | (?) | Em todo o país | [N] [L] |
Domingos Henrique Margarido ✞ | ✘ | 08-10-1899 | 30-07-1955 | Valdera | [L] |
Domingos Miguel ✞ | ✘ | 18-02-1894 | (??)-03-1973 | Ateneu Comercial de Lisboa, Lisboa Ginásio Clube e Cova da Piedade (Almada) | [L] |
Domingos Varejão ✞ | ✘ | (?) | (?) | Cacilhas (Almada) | [L] |
Domingos Salréu ✞ | ✘ | (?) | (?) | Quintal na Travessa do Colombo e retiro da Pipa (Lisboa) | [L] |
Elías Gamero ✞ | ✘ | 1921 | 05-04-2010 | Ateneu Comercial de Lisboa | [L] |
Ernesto dos Santos ✞ | ✘ | 192x | (?) | Bucos (Cabeceiras de Basto) | [C] |
Fernando Pires | ✘ | (?) | (?) | Alhos Vedros | [L] |
Florêncio Ribeiro Mota («Tripa») ✞ | ✘ | 23-07-1903 | (?) | Bairro São Jorge (Fafe) | [F] |
Francisco Borges | ✘ | (?) | (?) | Praia da Vitória (Ilha Terceira, Açores) | [T] |
Francisco Pereira («Beirão») ✞ | ✘ | (?) | (?) | Mafamude (Vila Nova de Gaia) | (?) |
Francisco Farinha ✞ | ✘ | (?) | (?) | Ginásio Clube Português (Lisboa) | [L] |
Frederico Hopffer ✞ | ✘ | (?) | (?) | Ginásio Clube Português e Ateneu Comercial de Lisboa (Lisboa) | [L] |
Frederico Hopffer (filho) ✞ | ✘ | (?) | (?) | Ginásio Clube Português (Lisboa) | [L] |
Francisco Hopffer ✞ | ✘ | (?) | (?) | Ginásio Clube Português (Lisboa) | [L] |
Guilherme Tanganho ✞ | ✘ | (?) | (?) | Barreiro | [L] |
Hernani Sacadura | ✘ | (?) | (?) | Ginásio Clube Português (Lisboa) | [L] |
Hélder Valente | ✔ | 10-12-1951 | Portimão, Messines | [L] [A] | |
Henrique Valente ✞ | ✘ | 06-12-1909 | (?) | Arroteia (Alhos Vedros) | [L] |
João David Lourenço ✞ | ✘ | (?) | (?) | Alcanena (Espinheiro) | [E] |
João Gaio ✞ | ✘ | (?) | (?) | Lisboa, quintal no Bairro alto | [L] |
João Quinteiro ✞ | ✘ | (?) | (?) | Lisboa, Porto e Santo António de Mixões da Serra | [L] [N] |
João Lavrador ✞ | ✘ | (?) | (?) | Barreiro, Coina e Alhos Vedros | [L] |
Joaquim Baú ✞ | ✘ | (?) | (?) | Ensinou em todo o país | [N][L] |
Joaquim Cunha | ✘ | (?) | (?) | Alhos Vedros | [L] |
Joaquim Morgado ✞ | ✘ | (?) | (?) | Fafe | [F] |
Joaquim Pereira ✞ | ✘ | (?) | (?) | Fafe | [F] |
Jorge Dias de Sousa ✞ | ✘ | (?) | (?) | Ateneu Comercial de Lisboa | [L] |
José Arroteia ✞ | ✘ | 1795 | 1880 | Ribatejo | [N] |
José Avelino («Mequas») ✞ | ✘ | (?) | (?) | Fafe | [F] |
José Avelino | ✔ | (?) | (?) | Fafe | [F] |
José Carlos Ferreira de Melo | ✔ | (?) | (?) | Fafe | [F] |
José «do Santo» ✞ | ✘ | (?) | (?) | Fafe | [F] |
José de Carvalho | ✘ | (?) | (?) | Corva (Salto) | [S] |
José Gonçalves Dias («o 95») ✞ | ✘ | (?) | (?) | Quintal no Largo da Achada (Lisboa) | [L] |
José Leite (“Quéu”) ✞ | ✘ | 1898 | 1984 | Cepães (Fafe) | [F] |
José Maria da Silveira («O Saloio») ✞ | ✘ | 1805 | 1888 | Quintal na Travessa dos Inglesinhos e na Rua Nova do Loureiro (Lisboa) | [L] |
José Pedro Severo ✞ | ✘ | (?) | (?) | Barreiro, Moita | [L] |
José Pelote ✞ | ✘ | (?) | (?) | Santo António de Mixões da Serra (Vila Verde) | (?) |
José Pereira «Moleiro» ✞ | ✘ | (?) | (?) | Cepães (Fafe) | [F] |
José Rocha ✞ | ✘ | 19-03-1929 | 24-02-2021 | Terras de Bouro (Braga) | [N] [L] |
José Melo | ✘ | (?) | (?) | (?) | (?) |
José Policarpo ✞ | ✘ | (?) | (?) | Quinta Catarinos (Cidade de Sol - Barreiro) | [L] |
José Rebelo ✞ | ✘ | (?) | (?) | Fafe | [F] |
José Ribeiro Chula ✞ | ✘ | 1908 | 2004 | Vinha das Pedras em Alhos Vedros, Moita e Grupo Desportivo da CUF | [L] |
José Ruivo ✞ | ✘ | (?) | (?) | Lisboa | [L] |
José Manuel Saramago | ✔ | (?) | Lisboa, Porto Côvo | [L] | |
José Valvez | ✘ | (?) | Lisboa | [L] | |
José Veiga | ✘ | (?) | Guarda | [L] | |
Júlio Hopffer ✞ | ✘ | (?) | (?) | Ginásio Clube Português e Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT) | [L] |
Luís Abrantes ✞ | ✘ | (?) | (?) | Quintal na Rua das Taipas (Lisboa) | [L] |
Luís Preto | ✔ | (?) | Lisboa | [L] | |
Manuel Cid ✞ | ✘ | 1850 | 16-06-1902 | Escola Academica, Real Casa Pia de Lisboa e Ateneu Comercial de Lisboa | [L] |
Manuel Cunha | ✘ | (?) | (?) | Brejos (Moita) | [L] |
Manuel Henriques Bastos | ✘ | (?) | (?) | Bucos (Cabeceiras de Basto) | [C] |
Manuel Lourenço Tabuada | ✘ | (?) | (?) | Ginásio Clube Português (Lisboa) | [L] |
Manuel Marques | ✘ | (?) | (?) | Corva (Salto) | [S] |
Manuel Nascimento | ✘ | (?) | (?) | Brejos (Moita) | [L] |
Manuel Oliveira Urjais ✞ | ✘ | 1928 | (?) | Bucos (Cabeceiras de Basto) | [C] |
Manuel Orides Oliveira | ✘ | (?) | (?) | Bucos (Cabeceiras de Basto) | [C] |
Manuel Monteiro | ✔ | (?) | (?) | Ateneu Comercial de Lisboa | [N] [L] |
Marco «Cenoura» | ✔ | 23-10-1979 | Moita | [L] | |
Marco Martins | ✔ | 06-06-1978 | Quatro Ribeiras (Terceira, Açores) | [T] | |
Marques Mendes | ✘ | (?) | (?) | Freitas (Fafe) | [F] |
Mário Coelho | ✘ | (?) | (?) | Praia da Vitória (Terceira, Açores) | [T] |
Mário Leça | ✔ | (?) | (?) | Moita | [L] |
Mendes ✞ | ✘ | (?) | (?) | Abadim | [C] |
Morais | ✔ | (?) | (?) | Ateneu Comercial de Lisboa | [L] |
Nuno Mota | ✔ | (?) | (?) | França | [L] |
Nuno Russo | ✔ | 06-04-1954 | Ginásio Clube Português (Lisboa) | [N] [L] | |
Orides Gonçalves de Oliveira ✞ | ✘ | 24-07-1930 | 26-05-2016 | Bucos (Cabeceiras de Basto) | [C] |
Paulo Bettencourt | ✔ | (?) | (?) | Angra do Heroísmo | [T] |
Paulo Brinca | ✔ | 20-06-1970 | Moita | [L] | |
Pedro Augusto da Silva ✞ | ✘ | 1833 | 30-11-1897 | Ginásio Clube Português (Lisboa) | [L] |
Pedro Ferreira ✞ | ✘ | 26-03-1915 | 24-09-1996 | Ateneu Comercial de Lisboa | [N][L] |
Pereira das Taipas ✞ | ✘ | (?) | (?) | Quintal na Rua das Taipas (Lisboa) | [L] |
Serafim Mota («Tripa») ✞ | ✘ | 15-01-1902 | 1980 | Silvares (São Martinho)(Fafe) | [F] |
Silvino Melro ✞ | ✘ | 1909 | (?) | Moita | [L] |
Valente Aguiar | ✔ | 07-10-1960 | Quatro Ribeiras (Ilha Terceira, Açores) | [T] | |
Valter Abrantes | ✔ | 23-09-1982 | Moita | [L] |
Outros jogadores de renome
Professores e Contramestres
- António "de Covas" (Fafe)
- António Saraiva (Monção - Staff Fighters)
- António dos Santos (Algarve - Messines)
- Arnaldo Monteiro
- Frederico Martins (Lisboa - Esgrima Lusitana)
- José António Carvalho (Lisboa - Esgrima Lusitana)
- João Gama
- Marco Morais (Lisboa - Esgrima Lusitana)
- Maria do Carmo Mota (Fafe)
- Nelson Neto (Almada - Esgrima Lusitana)
- Oscar Cunha (Fafe)
- Ricardo Moura (Cascais - Staff Fighters)
- Rui Martins ✞ (Algarve - Messines)
- Stefan de Moncada (Lisboa - Esgrima Lusitana)
- Túlio Martins (Algarve - Messines)