Mestres: diferenças entre revisões

Fonte: Jogo do Pau Português
Sem resumo de edição
 
(Há 277 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas)
Linha 1: Linha 1:
__NOTOC__
__NOTOC__


lista de mestres...
Lista de grandes mestres que fizeram e que ainda fazem história no Jogo do Pau.


= Mestres =
{{#fas:exclamation-triangle}} '''ATENÇÂO:''' Esta lista está incompleta e ainda em desenvolvimento podendo faltar alguns Mestres importantes!


== A ==
==== Legenda para Escolas ====
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2">
'''[N]''' Norte geral, '''[F]''' Fafe, '''[C]''' Cabeceiras de Basto,  '''[S]''' Salto, '''[L]''' Lisboa, Ribatejo e Margem Sul do Tejo, '''[A]''' Algarve, '''[R]''' Ribatejo, '''[G]''' Guarda, '''[T]''' Açores (Terceira)
* [[Adelino Barroso]]
* [[Alberto Gonçalves]]
* [[António Chambeta]]
* [[António «do Santo»]]
* [[António Brinca]]
* [[António Fernandes]]
* [[António Moleiro]]
* [[António Nunes Caçador]]
* [[António Portela]]
* [[António Pereira «Moleiro»]]
* [[António Quintela]]
* [[António Lima]] (ativo)
* [[António Tecla]]
* [[Abel Couto]] (ativo)
* [[Armando Sacadura]]
* [[Artur dos Santos]]
</div>
== B ==
<div style="column-count:1;-moz-column-count:1;-webkit-column-count:1">
* [[Brazete]]
</div>
== C ==
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2">
* [[Calado Campos]]
* [[Carlos Filipe Barros Basto]]
* [[Custódio Braz]]
</div>
== D ==
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2">
* [[Domingos Calado Campos (filho)]]
* [[Daniel Lourenço]]
* [[Daniel Simão]]
* [[Domingos Miguel]]
* [[Domingos Varejão]]
* [[Domingos Salreu]]
* [[Domingos de Valente de Couras («Salréu»)]]
</div>
== E ==
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2">
* [[Elias Gamero]]
* [[Ernesto dos Santos]]
</div>
== F ==
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2">
* [[Florêncio Ribeiro Mota («Tripa»)]]
* [[Francisco Pereira Beirão]]
* [[Frederico Hopffer]]
* [[Frederico Hopffer (filho)]]
* [[Francisco Hopffer]]
* [[Francisco Sécio]] (ativo)
</div>
== H ==
<div style="column-count:1;-moz-column-count:1;-webkit-column-count:1">
* [[Hélder Valente]] (ativo)
</div>


== J ==
==== Mestres ====
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2">
* [[Joaquim Baú]]
* [[Joaquim Cunha]]
* [[Joaquim Morgado ]]
* [[José Avelino («Mequas»)]]
* [[José «do Santo»]]
* [[José de Carvalho]]
* [[José Maria da Silveira]]
* [[José Gonçalves Dias («o 95»)]]
* [[Jorge de Sousa]]
* [[José Rocha]]
* [[João Quinteiro]]
* [[João Lavrador]]
* [[José Avelino]] (ativo)
* [[José Melo]]
* [[José Policarpo]]
* [[José Ribeiro Chula]]
* [[José Saramago]] (ativo)
* [[Júlio Hopffer]]
</div>
== L ==
<div style="column-count:1;-moz-column-count:1;-webkit-column-count:1">
* [[Luís Preto]] (ativo)
</div>
== M ==
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2">
* [[ Manuel Orides Oliveira]] (ativo)
* [[Manuel Monteiro]] (ativo)
* [[Marco «Cenoura»]] (ativo)
* [[Mário Leça]] (ativo)
</div>
== N ==
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2">
* [[Nuno Mota]] (ativo)
* [[Nuno Russo]] (ativo)
</div>


== P ==
{| class="wikitable sortable" width="100%"
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2">
|-
* [[Paulo Brinca]] (ativo)
! scope="col" align="center" | Nome
* [[Pedro Augusto da Silva]]
! scope="col" align="center" | Ativo
* [[Pedro Ferreira]]
! scope="col" align="center" | Nascimento
</div>
! scope="col" align="center" | Óbito
! scope="col" align="left"  | onde ensina(ou)
! scope="col" align="center" | Escola(s)
|-
| align="left"  | [[Mestre: Abel Couto|Abel Couto]]
| align="center"| &#10004;
| align="center"| 1935
| align="center"| -
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]]
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Abílio Salreu|Abílio Salreu]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Quintal na Travessa do Colombo e retiro da Pipa (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Adelino Barroso|Adelino Barroso]]
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 1920 (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Bucos (Cabeceiras de Basto)
| align="center"| [C]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Albano Ramos|Albano Ramos]]
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Bairro São Jorge (Fafe)
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Alberto Gonçalves|Alberto Gonçalves]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Alfredo Vieira|Alfredo Vieira]] &#10014;
| align="center"| &#10004;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Antero Ferreira Romariz|Antero Ferreira Romariz]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 1860
| align="center"| 1934
| align="left"  | Porto
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Chambeta|António Chambeta]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Crespo|António Crespo]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Quintal na Quinta das Trinas (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Duarte|António Duarte]]
| align="center"| &#10004;
| align="center"| 1932
| align="center"| -
| align="left"  | Alcanena (Espinheiro)
| align="center"| [R]
|-
| align="left"  | [[Metre: António «do Santo»|António «do Santo»]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Brinca|António Brinca]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 04-12-1913
| align="center"| 24-03-2000
| align="left"  | Moita
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António da Silva Monteiro|António da Silva Monteiro]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Emídio|António Emídio de Sousa]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Quinta na ''Gruta de Camões'' (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Jalles|António Jalles]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Lima|António Lima]]
| align="center"| &#10004;
| align="center"| 8-12-1953
| align="center"| -
| align="left"  | Guarda, Gouveia, Seia, Sintra e Lisboa
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Lapa|António Lapa]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| 25-06-1932
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]], [[Lisboa Ginásio Clube]], [[Ateneu Comercial de Lisboa]] e em Salvaterra de Magos
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Moleiro|António Moleiro]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 10-07-1894
| align="center"| 05-05-1970
| align="left"  | Valdera e Poceirão (Palmela), Rio Frio e Atalaia (Montijo)
| align="center"| [L]


== O ==
|-
<div style="column-count:1;-moz-column-count:1;-webkit-column-count:1">
| align="left"  | [[Mestre: António Nunes Caçador|António Nunes Caçador]] &#10014;
* [[Orides Gonçalves de Oliveira]]
| align="center"| &#10008;
</div>
| align="center"| (?)
== S ==
| align="center"| (?)
<div style="column-count:1;-moz-column-count:1;-webkit-column-count:1">
| align="left"  | [[Grupo Desportivo dos Tabacos]] e no [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
* [[Silvino Melro]]
| align="center"| [L]
</div>
|-
== V ==
| align="left"  | [[Mestre: António Pereira Penela|António Pereira Penela]] &#10014;
<div style="column-count:1;-moz-column-count:1;-webkit-column-count:1">
| align="center"| &#10008;
* [[Valter Abrantes]] (ativo)
| align="center"| 1838
</div>
| align="center"| 1908
| align="left"  | Porto
| align="center"| (?)
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Policarpo|António Policarpo]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 30-09-1935
| align="center"| (?)
| align="left"  | Quinta Catarinos (Cidade de Sol - Barreiro)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Portela|António Portela]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Abadim (Cabeceiras de Basto)
| align="center"| [C]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Pereira «Moleiro»|António Pereira «Moleiro»]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Cepães (Fafe)
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Quintela|António Quintela]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Nevogilde (Porto)
| align="center"| [L] [N]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Rebelo|António Rebelo]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Ribeiro|António Ribeiro]]
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Cepães (Fafe)
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Tecla|António Tecla]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Celorico de Bastos
| align="center"| [C]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Vigário|António Vigário]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Armando Sacadura|Armando Sacadura]]
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Artur dos Santos|Artur dos Santos]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 1874
| align="center"| 1949
| align="left"  | [[Escola Academica]] e [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Augusto Calado|Augusto Calado]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Ensinou em todo o país
| align="center"| [N] [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Augusto Beirão|Augusto Pereira («Beirão»)]]
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Mafamude (Vila Nova de Gaia)
| align="center"| [N]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Baptista Abelheira|Baptista Abelheira]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Quintal ''Fonte Santa'' e ''Travessa Conde de Avintes'' (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Brazete|Brazete]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Quintal na ''Rua Tomaz da Assunciação'' (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Carlos de Carvalho|Carlos de Carvalho]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Lisboa Ginásio Clube]]
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Carlos Filipe Barros Basto|Carlos Filipe Barros Basto]]
| align="center"| &#10004;
| align="center"| 15-06-1972
| align="center"| -
| align="left"  | Abadim
| align="center"| [C]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Casimiro Delgado|Casimiro Delgado]]
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Valdera (Pinhal Novo)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Claudio de Oliveira|Claudio de Oliveira]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Sociedade de Geografia de Lisboa]] e [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Costa do Assento|Costa do Assento]]
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Custódio Braz|Custódio Braz]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 31-05-1920
| align="center"| 13-08-1980
| align="left"  | Bucos (Cabeceiras de Basto)
| align="center"| [C]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Custódio Henriques Bastos|Custódio Henriques Bastos]]
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Bucos (Cabeceiras de Basto)
| align="center"| [C]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Custódio Magalhães|Custódio Magalhães]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Custódio Pereira «Moleiro»|Custódio Pereira «Moleiro»]]
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Cepães (Fafe)
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Custódio Neves|Custódio Neves]]
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Lagameças, Poceirão (Palmela)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Daniel Lourenço|Daniel Lourenço]]
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | (?)
| align="center"| (?)
|-
| align="left"  | [[Mestre: Daniel Simão|Daniel Simão]]
| align="center"| &#10004;
| align="center"| 29-04-1981
| align="center"| -
| align="left"  | Guarda
| align="center"| [L] [G]
|-
| align="left"  | [[Mestre: David Lourenço Simão|David Lourenço Simão]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Herdade do Rio Frio (Montijo)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Alves|Domingos Alves]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | (?)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Calado (filho)|Domingos Calado (filho)]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Em todo o país
| align="center"| [N] [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Henrique Margarido|Domingos Henrique Margarido]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 08-10-1899
| align="center"| 30-07-1955
| align="left"  | Valdera (Pinhal Novo)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Miguel|Domingos Miguel]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 18-02-1894
| align="center"| (??)-03-1973
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]], [[Lisboa Ginásio Clube]] e Cova da Piedade (Almada)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Varejão|Domingos Varejão]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 1884
| align="center"| (?)
| align="left"  | Santana, Sesimbra e [[Quinta da Alegria - Cacilhas|Cacilhas]] (Almada)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Salreu|Domingos Salréu]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Quintal na Travessa do Colombo e retiro da Pipa (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Elias Gamero|Elías Gamero]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 1921
| align="center"| 05-04-2010
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Ermelindo dos Santos|Ermelindo dos Santos]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Ernesto dos Santos|Ernesto dos Santos]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 192x
| align="center"| (?)
| align="left"  | Bucos (Cabeceiras de Basto)
| align="center"| [C]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Fernando Pires|Fernando Pires]]
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Alhos Vedros (Moita)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Florêncio Ribeiro Mota («Tripa»)|Florêncio Ribeiro Mota («Tripa»)]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 23-07-1903
| align="center"| (?)
| align="left"  | Bairro São Jorge (Fafe)
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Francisco Borges|Francisco Borges]]
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Praia da Vitória (Ilha Terceira, Açores)
| align="center"| [T]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Francisco Pereira («Beirão»)|Francisco Pereira («Beirão»)]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Mafamude (Vila Nova de Gaia)
| align="center"| (?)
|-
| align="left"  | [[Mestre: Francisco Farinha|Francisco Farinha]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Frederico Hopffer|Frederico Hopffer]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] e [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Frederico Hopffer (filho)|Frederico Hopffer (filho)]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 18-07-1901
| align="center"| 06-02-1939
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Frederico Paredes|Frederico Paredes]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Francisco Hopffer|Francisco Hopffer]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Guilherme Tanganho|Guilherme Tanganho]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Barreiro
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Hernani Sacadura|Hernani Sacadura]]
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Hélder Valente|Hélder Valente]]
| align="center"| &#10004;
| align="center"| 10-12-1951
| align="center"| -
| align="left"  | Portimão, Messines
| align="center"| [L] [A]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Humberto Caldas|Humberto Caldas]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Inácio Roberto Guedes|Inácio Roberto Guedes]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Henrique Valente|Henrique Valente]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 06-12-1909
| align="center"| (?)
| align="left"  | Arroteia (Alhos Vedros, Moita)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Izidoro Correia Gomes|Izidoro Correia Gomes]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: João Capristano|João Capristano]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: João David Lourenço|João David Lourenço]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Alcanena (Espinheiro)
| align="center"| [R]
|-
| align="left"  | [[Mestre: João Gaio|João Gaio]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Quintal no Bairro Alto (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: João Quinteiro|João Quinteiro]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 1910
| align="center"| (?)
| align="left"  | Lisboa, Porto e Santo António de Mixões da Serra
| align="center"| [L] [N]
|-
| align="left"  | [[Mestre: João Lavrador|João Lavrador ]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| 1978
| align="left"  | Barreiro, Coina e Alhos Vedros
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Joaquim Baú|Joaquim Baú]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Ensinou em todo o país
| align="center"| [N][L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Joaquim Cunha|Joaquim Cunha]]
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Alhos Vedros (Moita)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Joaquim Morgado|Joaquim Morgado]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Joaquim Pereira|Joaquim Pereira]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Jorge Dias de Sousa|Jorge Dias de Sousa]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José António Marvila|José António Marvila]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Borda d’Água, Ribatejo
| align="center"| [R]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Arroteia|José Arroteia]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 1795
| align="center"| 1880
| align="left"  | Borda d’Água, Ribatejo
| align="center"| [R]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Avelino («Mequas»)|José Avelino («Mequas»)]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Avelino|José Avelino]]
| align="center"| &#10004;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Carlos Ferreira de Melo|José Carlos Ferreira de Melo]]
| align="center"| &#10004;
| align="center"| 1936
| align="center"| -
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José «do Santo»|José «do Santo»]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José de Carvalho|José de Carvalho]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 05-10-1925
| align="center"| (?)
| align="left"  | Corva (Salto)
| align="center"| [S]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Florêncio|José Florêncio]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Tagarro (Ribatejo)
| align="center"| [R]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Gonçalves Dias («o 95»)|José Gonçalves Dias («o 95»)]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Quintal no Largo da Achada (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Ferreira Ruivo|José Ferreira Ruivo]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 1846
| align="center"| 18-08-1918
| align="left"  | Borda d'Água, Ribatejo
| align="center"| [R]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Leite (“Quéu”)|José Leite (“Quéu”)]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 1898
| align="center"| 1984
| align="left"  | Cepães (Fafe)
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Maria da Silveira|José Maria da Silveira («O Saloio»)]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 1805
| align="center"| 1888
| align="left"  | Quintal na Travessa dos Inglesinhos e na Rua Nova do Loureiro (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Pedro Severo|José Pedro Severo]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Barreiro, Moita
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Pelote|José Pelote]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Santo António de Mixões da Serra (Vila Verde)
| align="center"| (?)
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Pereira «Moleiro»|José Pereira «Moleiro»]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Cepães (Fafe)
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Rocha|José Rocha]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 19-03-1929
| align="center"| 24-02-2021
| align="left"  | Terras de Bouro (Braga)
| align="center"| [N] [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Melo|José Melo]]
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | (?)
| align="center"| (?)
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Pedro Sereno|José Pedro Sereno]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Barreiro e Moita
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Policarpo|José Policarpo]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Quinta Catarinos (Cidade de Sol - Barreiro)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Rebelo|José Rebelo]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Ribeiro Chula|José Ribeiro Chula]] &#10014;
| align="center"| &#10008;
| align="center"| 1908
| align="center"| 1981
| align="left"  | Vinha das Pedras em Alhos Vedros, Moita e Grupo Desportivo da CUF
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Saramago|José Manuel Saramago]]
| align="center"| &#10004;
| align="center"| 1956
| align="center"| -
| align="left"  | Lisboa, Porto Côvo
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: José Valdez|José Valdez]]
