Anónimo

Mestres: diferenças entre revisões

Fonte: Jogo do Pau Português
Sem resumo de edição
 
(Há 161 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas)
Linha 6: Linha 6:


==== Legenda para Escolas ====
==== Legenda para Escolas ====
'''[N]''' Norte geral, '''[F]''' Fafe, '''[C]''' Cabeceiras de Basto,  '''[S]''' Salto, '''[L]''' Lisboa, Ribatejo e Margem Sul do Tejo, '''[A]''' Algarve, '''[E]''' Espinheiro, '''[G]''' Guarda, '''[T]''' Açores (Terceira)
'''[N]''' Norte geral, '''[F]''' Fafe, '''[C]''' Cabeceiras de Basto,  '''[M]''' Montalegre, '''[L]''' Lisboa, Ribatejo e Margem Sul do Tejo, '''[A]''' Algarve, '''[R]''' Ribatejo, '''[G]''' Guarda, '''[T]''' Açores (Terceira)


==== Mestres ====
==== Mestres ====


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable" width="100%"
|-
|-
! scope="col" align="center" | Nome
! scope="col" align="center" | Nome
Linha 22: Linha 22:
| align="center"| ✔
| align="center"| ✔
| align="center"| 1935
| align="center"| 1935
| align="center"|  
| align="center"| -
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]]
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]]
| align="center"| [L]
|-Machadinho
| align="left"  | [[Mestre: Abílio Salreu|Abílio Salreu]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Grupo da Travessa do Combro|Quintal na Travessa do Combro]] e [[Grupo do Retiro da Pipa|Retiro da Pipa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Adelino Barroso|Adelino Barroso]]
| align="left"  | [[Mestre: Adelino Barroso|Adelino Barroso]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| 1920 (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Bucos (Cabeceiras de Basto)
| align="left"  | Bucos (Cabeceiras de Basto)
| align="center"| [C]
| align="center"| [C]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Albano Ramos|Albano Ramos]]
| align="left"  | [[Mestre: Albano Ramos|Albano Ramos]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Bairro São Jorge (Fafe)
| align="left"  | Bairro São Jorge (Fafe)
| align="center"| [F]
| align="center"| [F]
Linha 42: Linha 49:
| align="left"  | [[Mestre: Alberto Gonçalves|Alberto Gonçalves]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: Alberto Gonçalves|Alberto Gonçalves]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Almeida|Almeida]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Grupo da Rua do Machadinho|Quintal da Rua do Machadinho]]
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Alfredo Vieira|Alfredo Vieira]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Antero Ferreira Romariz|Antero Ferreira Romariz]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: Antero Ferreira Romariz|Antero Ferreira Romariz]] ✞
Linha 56: Linha 77:
| align="left"  | [[Mestre: António Chambeta|António Chambeta]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: António Chambeta|António Chambeta]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
| align="center"| [F]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Crespo|António Crespo]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Grupo da Quinta das Trinas|Quintal na Quinta das Trinas]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Duarte|António Duarte]]
| align="left"  | [[Mestre: António Duarte|António Duarte]]
| align="center"| ✔
| align="center"| ✔
| align="center"| 1932
| align="center"| 1932
| align="center"|  
| align="center"| -
| align="left"  | Alcanena (Espinheiro)
| align="left"  | Alcanena (Espinheiro)
| align="center"| [E]
| align="center"| [R]
|-
|-
| align="left"  | [[Metre: António «do Santo»|António «do Santo»]] ✞
| align="left"  | [[Metre: António «do Santo»|António «do Santo»]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
| align="center"| [F]
Linha 82: Linha 110:
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Emídio|António Emídio]]
| align="left"  | [[Mestre: António da Silva Monteiro|António da Silva Monteiro]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Emídio|António Emídio de Sousa]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| 21-08-1875
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Grupo da Quinta da Gruta de Camões|Quinta na Gruta de Camões]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Jalles|António Jalles]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Lisboa
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Lima|António Lima]]
| align="left"  | [[Mestre: António Lima|António Lima]]
| align="center"| ✔
| align="center"| ✔
| align="center"| 8-12-1953
| align="center"| 08-12-1953
| align="center"|  
| align="center"| -
| align="left"  | Guarda, Gouveia, Seia, Lisboa
| align="left"  | Guarda, Gouveia, Seia, Sintra e Lisboa
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Lapa|António Lapa]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: António Lapa|António Lapa]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| 25-06-1932
| align="center"| 25-06-1932
| align="left"  | Salvaterra de Magos, Lisboa
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]], [[Lisboa Ginásio Clube]], [[Ateneu Comercial de Lisboa]] e em Salvaterra de Magos
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Moleiro|António Moleiro]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: António Moleiro|António Moleiro]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| 10-07-1894
| align="center"| 05-05-1895
| align="center"| 05-05-1970
| align="center"| 05-05-1970
| align="left"  | Valdera e Poceirão (Palmela), Rio Frio e Atalaia (Montijo)
| align="left"  | Valdera e Poceirão (Palmela), Rio Frio e Atalaia (Montijo)
Linha 113: Linha 155:
| align="left"  | [[Mestre: António Nunes Caçador|António Nunes Caçador]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: António Nunes Caçador|António Nunes Caçador]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| 1902
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Grupo Desportivo dos Tabacos]] e no [[Ateneu Comercial de Lisboa]]
| align="left"  | [[Grupo Desportivo dos Tabacos]] e no [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Pereira Penela|António Pereira Penela]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: António Pereira Penela|António Pereira Penela]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| 1838
| align="center"| 19-02-1838
| align="center"| 1908
| align="center"| 1908
| align="left"  | Porto
| align="left"  | Porto
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Policarpo|António Policarpo]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: António Policarpo|António Policarpo]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| 30-09-1935
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Quinta Catarinos (Cidade de Sol - Barreiro)
| align="left"  | Quinta Catarinos (Cidade de Sol - Barreiro)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
Linha 134: Linha 176:
| align="left"  | [[Mestre: António Portela|António Portela]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: António Portela|António Portela]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Abadim (Cabeceiras de Basto)
| align="left"  | Abadim (Cabeceiras de Basto)
| align="center"| [C]
| align="center"| [C]
Linha 141: Linha 183:
| align="left"  | [[Mestre: António Pereira «Moleiro»|António Pereira «Moleiro»]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: António Pereira «Moleiro»|António Pereira «Moleiro»]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Cepães (Fafe)
| align="left"  | Cepães (Fafe)
| align="center"| [F]
| align="center"| [F]
Linha 148: Linha 190:
| align="left"  | [[Mestre: António Quintela|António Quintela]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: António Quintela|António Quintela]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Nevogilde (Porto)
| align="left"  | Nevogilde (Porto)
| align="center"| [L] [N]
| align="center"| [L] [N]
Linha 155: Linha 197:
| align="left"  | [[Mestre: António Rebelo|António Rebelo]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: António Rebelo|António Rebelo]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
| align="center"| [F]
Linha 162: Linha 204:
| align="left"  | [[Mestre: António Ribeiro|António Ribeiro]]
| align="left"  | [[Mestre: António Ribeiro|António Ribeiro]]
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Cepães (Fafe)
| align="left"  | Cepães (Fafe)
| align="center"| [F]
| align="center"| [F]
Linha 169: Linha 211:
| align="left"  | [[Mestre: António Tecla|António Tecla]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: António Tecla|António Tecla]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Celorico de Bastos
| align="left"  | Celorico de Bastos
| align="center"| [C]
| align="center"| [C]
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Vicente da Silva|António Vicente da Silva]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| 1918
| align="center"| (?)
| align="left"  | Lisboa
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: António Vigário|António Vigário]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: António Vigário|António Vigário]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
| align="center"| [F]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Armando Sacadura|Armando Sacadura]]
| align="left"  | [[Mestre: Armando Sacadura|Armando Sacadura]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| 01-06-1924
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa|Ateneu]] e [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
Linha 197: Linha 246:
| align="left"  | [[Mestre: Augusto Calado|Augusto Calado]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: Augusto Calado|Augusto Calado]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Ensinou em todo o país
| align="left"  | Ensinou em todo o país
| align="center"| [N] [L]
| align="center"| [N] [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Augusto dos Santos Bragança|Augusto dos Santos Bragança]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Pinhal Novo
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Augusto Beirão|Augusto Pereira («Beirão»)]]
| align="center"| ✘
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | Mafamude (Vila Nova de Gaia)
| align="center"| [N]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Aurélio da Cunha|Aurélio da Cunha]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| 31-12-1906
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]]
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Avelino Leite|Avelino Leite]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]]
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Baptista Abelheira|Baptista Abelheira]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Grupo da Fonte Santa|Quintal na Fonte Santa]] e [[Grupo da Travessa Conde de Avintes|Quintal na Travessa Conde de Avintes]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Brazete|Brazete]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: Brazete|Brazete]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Quintal na Rua Tomaz da Assunciação (Lisboa)
| align="left"  | [[Grupo da Rua Tomaz da Anunciação|Quintal na Rua Tomaz da Anunciação]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Carlos de Carvalho|Carlos de Carvalho]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Lisboa Ginásio Clube]]
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
Linha 218: Linha 309:
| align="left"  | [[Mestre: Casimiro Delgado|Casimiro Delgado]]
| align="left"  | [[Mestre: Casimiro Delgado|Casimiro Delgado]]
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Moita
| align="left"  | Valdera (Pinhal Novo)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Cipriano Ferreira da Silva|Cipriano Ferreira da Silva]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| 1900
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]]
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Claudio de Oliveira|Claudio de Oliveira]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Sociedade de Geografia de Lisboa]] e [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Costa do Assento|Costa do Assento]]
| align="left"  | [[Mestre: Costa do Assento|Costa do Assento]]
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Fafe
| align="left"  | Fafe
| align="center"| [F]
| align="center"| [F]
Linha 237: Linha 342:
| align="center"| [C]
| align="center"| [C]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Custódio Henriques Bastos|Custódio Henriques Bastos]]
| align="left"  | [[Mestre: Custódio Henriques Bastos|Custódio Henriques Bastos]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Bucos (Cabeceiras de Basto)
| align="left"  | Bucos (Cabeceiras de Basto)
| align="center"| [C]
| align="center"| [C]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Custódio Magalhães|Custódio Magalhães]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Custódio Pereira «Moleiro»|Custódio Pereira «Moleiro»]]
| align="left"  | [[Mestre: Custódio Pereira «Moleiro»|Custódio Pereira «Moleiro»]]
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Cepães (Fafe)
| align="left"  | Cepães (Fafe)
| align="center"| [F]
| align="center"| [F]
Linha 253: Linha 365:
| align="left"  | [[Mestre: Custódio Neves|Custódio Neves]]
| align="left"  | [[Mestre: Custódio Neves|Custódio Neves]]
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Lagameças, Poceirão (Palmela)
| align="left"  | Lagameças, Poceirão (Palmela)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Calado (filho)|Domingos Calado (filho)]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: D. José Perdigão|D. José Perdigão]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Em todo o país
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] - Lisboa
| align="center"| [N] [L]
| align="center"| (?)
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Daniel Lourenço|Daniel Lourenço]]
| align="left"  | [[Mestre: Daniel Lourenço|Daniel Lourenço]]
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | ?
| align="left"  | Valdera (Palmela)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Daniel Simão|Daniel Simão]]
| align="left"  | [[Mestre: Daniel Simão|Daniel Simão]]
Linha 281: Linha 393:
| align="left"  | [[Mestre: David Lourenço Simão|David Lourenço Simão]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: David Lourenço Simão|David Lourenço Simão]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Herdade do Rio Frio (Montijo)
| align="left"  | Herdade do Rio Frio (Montijo)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Alves|Domingos Alves]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| (?)
| align="center"| 18-03-1952
| align="left"  | [[Grupo do Largo de S. Cristovão|Quintal no Largo de S. Cristovão]] e [[Grupo da Rua Ivens|Quintal na Rua Ivens]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Calado (filho)|Domingos Calado (filho)]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| 1911
| align="center"| (?)
| align="left"  | Em todo o país
| align="center"| [N] [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Henrique Margarido|Domingos Henrique Margarido]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Henrique Margarido|Domingos Henrique Margarido]] ✞
Linha 290: Linha 416:
| align="center"| 08-10-1899
| align="center"| 08-10-1899
| align="center"| 30-07-1955
| align="center"| 30-07-1955
| align="left"  | Valdera
| align="left"  | Valdera (Pinhal Novo)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
Linha 296: Linha 422:
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| 18-02-1894
| align="center"| 18-02-1894
| align="center"| ??-03-1973
| align="center"| (??)-03-1973
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]], Cova da Piedade, Almada
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]], [[Lisboa Ginásio Clube]] e Cova da Piedade (Almada)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Rebêlo|Domingos Rebêlo]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| 1913
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]]
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Varejão|Domingos Varejão]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Varejão|Domingos Varejão]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| 1884
| align="center"| ?
| align="center"| 1954
| align="left"  | Almada
| align="left"  | Santana, Sesimbra e [[Quinta da Alegria - Cacilhas|Cacilhas]] (Almada)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Salreu|Domingos Salréu]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: Domingos Salreu|Domingos Salréu]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Quintal na Travessa do Colombo e retiro da Pipa (Lisboa)
| align="left"  | [[Grupo da Travessa do Combro|Quintal na Travessa do Combro]] e [[Grupo do Retiro da Pipa|Quintal do Retiro da Pipa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Elias Gamero|Elías Gamero]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: Elias Gamero|Elías Gamero]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| 1921
| align="center"| 08-03-1921
| align="center"| 05-04-2010
| align="center"| 05-04-2010
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]]
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Ermelindo dos Santos|Ermelindo dos Santos]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
Linha 324: Linha 464:
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| 192x
| align="center"| 192x
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Bucos (Cabeceiras de Basto)
| align="left"  | Bucos (Cabeceiras de Basto)
| align="center"| [C]
| align="center"| [C]
Linha 330: Linha 470:
| align="left"  | [[Mestre: Fernando Pires|Fernando Pires]]
| align="left"  | [[Mestre: Fernando Pires|Fernando Pires]]
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| 20-09-1959
| align="center"| ?
| align="center"| -
| align="left"  | Alhos Vedros
| align="left"  | Alhos Vedros (Moita)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
Linha 338: Linha 478:
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| 23-07-1903
| align="center"| 23-07-1903
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Bairro São Jorge (Fafe)
| align="left"  | Bairro São Jorge (Fafe)
| align="center"| [F]
| align="center"| [F]
Linha 344: Linha 484:
| align="left"  | [[Mestre: Francisco Borges|Francisco Borges]]
| align="left"  | [[Mestre: Francisco Borges|Francisco Borges]]
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Praia da Vitória (Ilha Terceira, Açores)
| align="left"  | Praia da Vitória (Ilha Terceira, Açores)
| align="center"| [T]
| align="center"| [T]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Francisco Sécio|Francisco Sécio]]
| align="center"| ✘
| align="center"| 11-12-1956
| align="center"| -
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] - Lisboa
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Francisco Pereira («Beirão»)|Francisco Pereira («Beirão»)]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: Francisco Pereira («Beirão»)|Francisco Pereira («Beirão»)]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Mafamude (Vila Nova de Gaia)
| align="left"  | Mafamude (Vila Nova de Gaia)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
|-
| align="left"  | [[Mestre: Francisco Farinha|Francisco Farinha]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Frederico Hopffer|Frederico Hopffer]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: Frederico Hopffer|Frederico Hopffer]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] e [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Frederico Hopffer (filho)|Frederico Hopffer (filho)]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: Frederico Hopffer (filho)|Frederico Hopffer (filho)]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| 18-07-1901
| align="center"| ?
| align="center"| 06-02-1939
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Frederico Paredes|Frederico Paredes]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| (?)
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Francisco Hopffer|Francisco Hopffer]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: Francisco Hopffer|Francisco Hopffer]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
Linha 379: Linha 540:
| align="left"  | [[Mestre: Guilherme Tanganho|Guilherme Tanganho]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: Guilherme Tanganho|Guilherme Tanganho]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | Barreiro
| align="left"  | Barreiro
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
Linha 386: Linha 547:
| align="left"  | [[Mestre: Hernani Sacadura|Hernani Sacadura]]
| align="left"  | [[Mestre: Hernani Sacadura|Hernani Sacadura]]
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="center"| ?
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
| align="center"| [L]
Linha 394: Linha 555:
| align="center"| ✔
| align="center"| ✔
| align="center"| 10-12-1951
| align="center"| 10-12-1951
| align="center"|  
| align="center"| -
| align="left"  | Portimão, Messines
| align="left"  | Portimão, Messines
| align="center"| [L] [A]
| align="center"| [L] [A]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Humberto Caldas|Humberto Caldas]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| 1888
| align="center"| 1967
| align="left"  | [[Ginásio Clube Português]] (Lisboa)
| align="center"| [L]
|-
| align="left"  | [[Mestre: Inácio Roberto Guedes|Inácio Roberto Guedes]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| 25-10-1906
| align="center"| (?)
| align="left"  | [[Ateneu Comercial de Lisboa]] e [[Escola Agrícola de Paiã]]
| align="center"| [L]
|-
|-
| align="left"  | [[Mestre: Henrique Valente|Henrique Valente]] ✞
| align="left"  | [[Mestre: Henrique Valente|Henrique Valente]] ✞
| align="center"| ✘
| align="center"| ✘
| align="center"| 06-12-1909
| align="center"| 06-12-1909
| align="center"| ?
